Era Residence
Era Residence, apartamenty i penthausa duplex w New Golden Mile w Esteponie, wybudowane wokół prywatnego dziedzińca z basenem słonowodnym, spa i siłownią 60 m².
Od 359 000 €
Poproś o informacjeO Era Residence
Estepona Town, Estepona
Fasady wykonane są z naturalnego kamienia, z dużymi otworami, tarasami i solariumami na dachach penthausów duplex. Mieszkania mają od 97 do 243 m² powierzchni użytkowej, z układami jedno- i dwupoziomowymi, a domy parterowe w pierwszym i trzecim bloku posiadają prywatny ogród.
Wewnątrz wszystkie mieszkania wyposażone są w ogrzewanie podłogowe, automatykę domową, inteligentny zamek i elektrycznie regulowane aluminiowe rolety. Kuchnie mają urządzenia Siemens, a łazienki armaturę Grohe. Prywatna jacuzzi, ładowanie pojazdów EV i panele fotowoltaiczne dostępne są jako dodatki opcjonalne.
Wspólne obszary obejmują basen słonowodny, basen dla dzieci, spa z sauną, jacuzzi i prysznicem wellness oraz siłownię 60 m². Dostęp za pomocą karty magnetycznej ze zintegrowanym bezpieczeństwem. Każdy dom posiada miejsce w podziemnym parkingu, wstępnie przygotowanym do ładowania pojazdów EV, oraz magazynek.
Puerto Banús znajduje się około dziesięć minut jazdy samochodem, Marbella i centrum Estepony około piętnaście minut, a lotnisko Málaga poniżej godziny. Przy tylko 25 domach, basen, spa i siłownia są dzielone przez niewiele gospodarstw domowych.
Ukończenie zaplanowane jest na marzec 2027 roku najpóźniej.
Struktura płatności
€10 000 rezerwacji → 20% + VAT przy podpisaniu prywatnej umowy kupna, 30-45 dni po rezerwacji (rezerwacja potrącona) → 80% + VAT przy oddaniu do użytku, gdy zostaną podpisane dokumenty własności.
Udogodnienia i cechy
- Energia Słoneczna
- Siłownia
- Sauna
- Spa
- Zamknięte osiedle
- Basen zewnętrzny
- Transport w pobliżu
- Basen ze słodką wodą
- Garaż podziemny
- Solarium
- Ogrzewanie podłogowe w całym obiekcie
- Jacuzzi
Dokumenty & Pliki do pobrania
Galeria












Dostępne jednostki
| Typ | Cena | Status | Sypialnie | Łazienki | Pow. | Taras | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament na parterze·3 sypialnia·178 m² €659.000 | Apartament na parterze | €659.000 | Dostępny | 3 | 2 | 178 m² | 44 m² | |
| Apartament na parterze·3 sypialnia·178 m² €659.000 | Apartament na parterze | €659.000 | Dostępny | 3 | 2 | 178 m² | 44 m² | |
| Apartament na parterze·3 sypialnia·186 m² €759.000 | Apartament na parterze | €759.000 | Dostępny | 3 | 2 | 186 m² | 29 m² | |
| Apartament na parterze·3 sypialnia·202 m² €779.000 | Apartament na parterze | €779.000 | Dostępny | 3 | 2 | 202 m² | 29 m² | |
| Apartament na parterze·3 sypialnia·178 m² €789.000 | Apartament na parterze | €789.000 | Dostępny | 3 | 2 | 178 m² | 44 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·104 m² €359.000 | Apartament | €359.000 | Dostępny | 2 | 1 | 104 m² | 29 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·104 m² €399.000 | Apartament | €399.000 | Dostępny | 2 | 1 | 104 m² | 29 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·104 m² €499.000 | Apartament | €499.000 | Dostępny | 2 | 1 | 104 m² | 29 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·104 m² €549.000 | Apartament | €549.000 | Dostępny | 2 | 1 | 104 m² | 29 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·97 m² €619.000 | Apartament | €619.000 | Dostępny | 2 | 1 | 97 m² | 29 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·104 m² €619.000 | Apartament | €619.000 | Dostępny | 2 | 1 | 104 m² | 29 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·104 m² €629.000 | Apartament | €629.000 | Dostępny | 2 | 1 | 104 m² | 29 m² | |
| Duplex Penthouse·2 sypialnia·124 m² €560.000 | Duplex Penthouse | €560.000 | Dostępny | 2 | 2 | 124 m² | 61 m² | |
| Duplex Penthouse·2 sypialnia·124 m² €619.000 | Duplex Penthouse | €619.000 | Dostępny | 2 | 2 | 124 m² | 61 m² | |
| Duplex Penthouse·2 sypialnia·124 m² €619.000 | Duplex Penthouse | €619.000 | Dostępny | 2 | 2 | 124 m² | 61 m² | |
| Duplex Penthouse·2 sypialnia·124 m² €619.000 | Duplex Penthouse | €619.000 | Dostępny | 2 | 2 | 124 m² | 64 m² | |
| Duplex Penthouse·2 sypialnia·125 m² €629.000 | Duplex Penthouse | €629.000 | Dostępny | 2 | 2 | 125 m² | 62 m² | |
| Duplex Penthouse·2 sypialnia·124 m² €638.000 | Duplex Penthouse | €638.000 | Dostępny | 2 | 2 | 124 m² | 64 m² | |
| Duplex Penthouse·2 sypialnia·124 m² €659.000 | Duplex Penthouse | €659.000 | Dostępny | 2 | 2 | 124 m² | 64 m² | |
| Duplex Penthouse·2 sypialnia·125 m² €699.000 | Duplex Penthouse | €699.000 | Dostępny | 2 | 2 | 125 m² | 62 m² | |
| Duplex Penthouse·2 sypialnia·124 m² €699.000 | Duplex Penthouse | €699.000 | Dostępny | 2 | 2 | 124 m² | 61 m² | |
| Duplex Penthouse·2 sypialnia·139 m² €749.000 | Duplex Penthouse | €749.000 | Dostępny | 2 | 2 | 139 m² | 71 m² | |
| Duplex Penthouse·3 sypialnia·243 m² €1.059.000 | Duplex Penthouse | €1.059.000 | Dostępny | 3 | 2 | 243 m² | 151 m² |
Lokalizacja
Estepona Town, Estepona
Estepona to jedno z najszybciej zmieniających się miast na Costa del Sol. Kiedyś spokojna wioska rybacka, przeistoczyła się w tętniącą życiem przybrzeżną destynację bez utraty duszy andaluzyjskiej. Populacja wzrosła z około 69 500 w 2019 roku do 79 621 na styczeń 2025 – ponad 10 000 nowych mieszkańców w pięć lat, jeden z najszybszych wskaźników wzrostu spośród jakiekolwiek gmin w prowincji Málaga. Mniej więcej ćwierć mieszkańców to obcokrajowcy, obejmujący 135 narodowości: kupujący brytyjscy pozostają największą jednotliwą grupą, obok dużych i dobrze ugruntowanych społeczności skandynawskich, niemieckich, francuskich, belgijskich i holenderskich. Miasto zaznacza to każdej wiosny Dniem Rezydentów Obcokrajowców, teraz w 25. edycji.
Gmina obejmuje niezwykle zróżnicowane 137 km² terytorium wzdłuż 21 km linii brzegowej. Od przybrzeżnych urbanizacji takich jak Bahía Dorada i El Velerín po posiadłości na wzgórzach w La Gaspara i dolinie Río Padrón, kupujący mogą wybierać…