Unika
Unika, contemporary homes with 2 and 3 bedrooms with spacious terraces, complete wellness areas and the sea very close in Estepona.
Desde €539K
Solicitar informaciónAcerca de Unika
Estepona Oeste, Estepona
Su arquitectura apuesta por líneas contemporáneas, fachadas abiertas y amplias terrazas como parte fundamental de cada vivienda. La promoción ofrece propiedades de 2 dormitorios desde 126 m² y de 3 dormitorios desde 141 m², con terrazas a partir de 63 m².
En el interior, las viviendas se organizan alrededor de espacios abiertos y funcionales, buscando una conexión natural con las terrazas. Entre sus especificaciones se incluyen suelo radiante, climatización por conductos, doble acristalamiento y persianas motorizadas en los dormitorios.
Common areas are one of Unika’s most complete features. The residential community will have an outdoor swimming pool and children’s pool, gardens, equipped gymnasium and yoga room, as well as an indoor pool and spa area with wet and dry sauna. Added to this are a coworking space, meeting room, recreational areas and a specific area for bicycles.
El residencial incorpora además acceso controlado, videoportero, sistema de videovigilancia perimetral y accesos mediante rampas.
Su ubicación permite incorporarse fácilmente a la A-7 y desplazarse por la zona occidental de la Costa del Sol. El Puerto de Estepona, diferentes playas y campos como Estepona Golf y Finca Cortesín se encuentran en el entorno, mientras que Puerto Banús y Marbella están aproximadamente a 20 y 30 minutos respectivamente.
For us, Unika is especially interesting for those looking for something more than a pool and gardens in a new development. Its spacious terraces, indoor and outdoor wellness facilities and good connections make it work well as a home to enjoy year-round.
Servicios y características
- Gimnasio
- Servicios Cercanos
- Transporte Cercano
- Parque infantil
- Solárium
- Calefacción por suelo radiante en toda la vivienda
- Sauna
- Spa
- Piscina exterior
- Ascensor
- Aerotermia
- Piscina Infantil
- Espacio de coworking
Documentos y descargas
Galería





























Unidades disponibles
| Tipo | Precio | Estado | Dorm. | Baños | Constr. | Terraza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·130 m² €539.000 | Apartamento en Planta Baja | €539.000 | Disponible | 2 | 2 | 130 m² | 53 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·133 m² €569.150 | Apartamento en Planta Baja | €569.150 | Disponible | 2 | 2 | 133 m² | 33 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·133 m² €574.150 | Apartamento en Planta Baja | €574.150 | Disponible | 2 | 2 | 133 m² | 33 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·130 m² €598.000 | Apartamento en Planta Baja | €598.000 | Disponible | 2 | 2 | 130 m² | 53 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·133 m² €686.500 | Apartamento en Planta Baja | €686.500 | Disponible | 2 | 2 | 133 m² | 33 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·133 m² €901.000 | Apartamento en Planta Baja | €901.000 | Disponible | 2 | 2 | 133 m² | 127 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·133 m² €901.000 | Apartamento en Planta Baja | €901.000 | Disponible | 2 | 2 | 133 m² | 127 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·133 m² €1.039.000 | Apartamento en Planta Baja | €1.039.000 | Disponible | 2 | 2 | 133 m² | 127 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·133 m² €1.039.000 | Apartamento en Planta Baja | €1.039.000 | Disponible | 2 | 2 | 133 m² | 127 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·133 m² €1.039.000 | Apartamento en Planta Baja | €1.039.000 | Disponible | 2 | 2 | 133 m² | 127 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·153 m² €659.000 | Apartamento en Planta Baja | €659.000 | Disponible | 3 | 3 | 153 m² | 82 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·153 m² €709.000 | Apartamento en Planta Baja | €709.000 | Disponible | 3 | 3 | 153 m² | 82 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·153 m² €718.000 | Apartamento en Planta Baja | €718.000 | Disponible | 3 | 3 | 153 m² | 82 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·153 m² €718.000 | Apartamento en Planta Baja | €718.000 | Disponible | 3 | 3 | 153 m² | 82 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·153 m² €725.000 | Apartamento en Planta Baja | €725.000 | Disponible | 3 | 3 | 153 m² | 82 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·222 m² €730.000 | Apartamento en Planta Baja | €730.000 | Disponible | 3 | 3 | 222 m² | 172 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·246 m² €772.000 | Apartamento en Planta Baja | €772.000 | Disponible | 3 | 3 | 246 m² | 186 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·256 m² €772.000 | Apartamento en Planta Baja | €772.000 | Disponible | 3 | 3 | 256 m² | 131 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·252 m² €772.000 | Apartamento en Planta Baja | €772.000 | Disponible | 3 | 3 | 252 m² | 186 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·153 m² €785.000 | Apartamento en Planta Baja | €785.000 | Disponible | 3 | 3 | 153 m² | 82 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·153 m² €819.150 | Apartamento en Planta Baja | €819.150 | Disponible | 3 | 3 | 153 m² | 82 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·290 m² €859.000 | Apartamento en Planta Baja | €859.000 | Disponible | 3 | 3 | 290 m² | 192 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·153 m² €915.000 | Apartamento en Planta Baja | €915.000 | Disponible | 3 | 3 | 153 m² | 82 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·160 m² €1.081.000 | Apartamento en Planta Baja | €1.081.000 | Disponible | 3 | 3 | 160 m² | 152 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·160 m² €1.081.000 | Apartamento en Planta Baja | €1.081.000 | Disponible | 3 | 3 | 160 m² | 152 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·177 m² €1.182.000 | Apartamento en Planta Baja | €1.182.000 | Disponible | 3 | 2 | 177 m² | 169 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·160 m² €1.258.000 | Apartamento en Planta Baja | €1.258.000 | Disponible | 3 | 3 | 160 m² | 152 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·160 m² €1.258.000 | Apartamento en Planta Baja | €1.258.000 | Disponible | 3 | 3 | 160 m² | 152 m² | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·160 m² €1.318.000 | Apartamento en Planta Baja | €1.318.000 | Disponible | 3 | 3 | 160 m² | 152 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·133 m² €686.500 | Apartamento | €686.500 | Disponible | 2 | 2 | 133 m² | 33 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·160 m² €1.318.570 | Apartamento | €1.318.570 | Disponible | 3 | 3 | 160 m² | 152 m² |
Ubicación
Estepona Oeste, Estepona
Estepona es una de las ciudades que más rápidamente está cambiando en la Costa del Sol. Antiguamente un tranquilo pueblo de pescadores, se ha reinventado como un destino costero vibrante sin perder su esencia andaluza. La población ha crecido de alrededor de 69.500 habitantes en 2019 a 79.621 a enero de 2025 - más de 10.000 nuevos residentes en cinco años, una de las tasas de crecimiento más rápidas de cualquier municipio de la provincia de Málaga. Aproximadamente una cuarta parte de los residentes son nacionales extranjeros, abarcando 135 nacionalidades: los compradores británicos siguen siendo el grupo más numeroso, junto con comunidades grandes y bien establecidas de escandinavia, alemanes, franceses, belgas y holandeses. El municipio lo celebra cada primavera con el Día de los Residentes Extranjeros, que este año cumple su 25ª edición.
El municipio abarca un territorio notablemente diverso de 137 km² a lo largo de 21 km de costa. Desde urbanizaciones de primera línea de playa como Bahía Dorada y El Velerín hasta fincas de estilo campestre en La Gaspara y el valle del Río Padrón, los compradores pueden elegir…
Ubicación del proyecto
Datos clave
- Referencia
- SH-00123G
- Ubicación
- Estepona West, Estepona
- Precio
- €539.000 a €1.318.570
- Dormitorios
- 2 – 3
- Superficie construida
- 130 – 290 m²
- Terrazas
- 33 – 192 m²
- Entrega prevista
- 2027
- Unidades disponibles
- 31 de 31
- Playa
- Playa Bahía Dorada3 min en coche
- Supermercado
- Mercadona5 min en coche
- Hospital
- Hospital de Estepona5 min en coche
- Colegio internacional
- Queens British Grammar School2 min en coche
- Aeropuerto
- Aeropuerto de Málaga56 min en coche
- Última actualización
- 22/10/2026
Preguntas frecuentes
¿Dónde está Unika?
Unika está en Estepona West, Estepona, en la provincia de Málaga.
¿Cuánto cuesta una vivienda en Unika?
Los precios en Unika van de €539.000 a €1.318.570. Las unidades disponibles ahora cuestan entre €539.000 y €1.318.570.
¿Cuándo se entrega Unika?
El año de entrega previsto para Unika es 2027.
¿Cuántos dormitorios tienen las viviendas de Unika?
Las viviendas de Unika tienen 2 – 3 dormitorios. Superficie construida: 130 – 290 m².
¿Cuántas unidades quedan disponibles en Unika?
31 de las 31 unidades de Unika figuraban como disponibles el 22/10/2026.
¿Qué colegios internacionales hay cerca de Unika?
Los colegios internacionales más cercanos a Unika son Queens British Grammar School (currículo británico, 2 min en coche), Atlas American School of Malaga (currículo americano, 19 min en coche) y International Montessori School in Sotogrande (Montessori, 20 min en coche).
¿Qué campos de golf están más cerca de Unika?
Los campos de golf más cercanos a Unika son Dona Julia Golf Club (5 min en coche) y Casares Costa Golf (6 min en coche).