Greenity
Greenity, ny gated-utveckling mellan La Cala de Mijas och Fuengirola: 2- och 3-rumsbostäder med havsutsikt, saltvattenbasäng, gym, padel och coworking. Varje bostad med parkering och förvaringsrum.
Från €376K
Begär informationOm Greenity
El Chaparral, Mijas Costa
Gemensamma områden är utformade för ett aktivt och socialt liv: utomhusbasäng med saltkloring, nattbelysning och solväg, en separat simbasäng, Beach Padel- och Pickleball-banor, en putting green, ett utomhus-träningsområde, ett fullt utrustat gemensamt gym och en naturlig vandringslinga genom omgivningen. Ett evenemang-rum och ett coworking-utrymme täcker den sociala och professionella sidan. Området är helt inslutande, med smart-building-åtkomstkontroll, paketmeddelanden och bokning av gemensamma utrymmen från en mobilapp.
Inuti är bostäderna försedda med fullt utrustat kök med komplett vitvaror, kanalförd varm och kall luftkonditionering i vardagsrum och sovrum, individuell aerotermisk varmvattenberedning, värmeisolerad utomhussnickeri med dubbelglas och solpaneler som driver gemensamma tjänster. Källargaraget har forcerad ventilation och förinstallation för laddning av elfordon.
Platsen ligger mellan La Cala de Mijas och Fuengirola, några minuter från Mijas Costas strander, med snabb åtkomst till A-7 och AP-7, Malágas internationella flygplats 35 minuter bort, och Marbella, Puerto Banús och flera golfbanor närby.
Betalningsstruktur
€6 600 reservation → 30% + moms vid undertecknande av privat köpeavtal → 70% + moms vid undertecknande av lagfaren skuldebrev
Bekvämligheter & Egenskaper
- Social Club
- Förinstallation för elbil
- Tennis- och padelbana
- Solenergi
- Gym
- Havsutsikt
- Inhägnat bostadsområde
- Privata trädgårdar
- Bekvämligheter i närheten
- Luftkonditionering
- Sistema domótico
- Nära golf
- Utomhuspool
- Saltvattenpool
- Underjordiskt garage
- Hiss
- Aerotermi
- Co-workingutrymme
Dokument & Nedladdningar
Galleri



















Tillgängliga enheter
| Typ | Pris | Status | Sovrum | Badrum | Byggt | Terrass | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marklägeslägenhet·2 sovrum·104 m² €389.000 | Marklägeslägenhet | €389.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Marklägeslägenhet·2 sovrum·104 m² €391.000 | Marklägeslägenhet | €391.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | |
| Marklägeslägenhet·2 sovrum·98 m² €399.000 | Marklägeslägenhet | €399.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 98 m² | 32 m² | |
| Marklägeslägenhet·2 sovrum·101 m² €418.000 | Marklägeslägenhet | €418.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | |
| Marklägeslägenhet·2 sovrum·102 m² €419.000 | Marklägeslägenhet | €419.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 102 m² | 37 m² | |
| Marklägeslägenhet·2 sovrum·102 m² €419.000 | Marklägeslägenhet | €419.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 102 m² | 37 m² | |
| Marklägeslägenhet·2 sovrum·98 m² €430.000 | Marklägeslägenhet | €430.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 98 m² | 35 m² | |
| Marklägeslägenhet·2 sovrum·98 m² €432.000 | Marklägeslägenhet | €432.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 98 m² | 35 m² | |
| Marklägeslägenhet·2 sovrum·104 m² €443.000 | Marklägeslägenhet | €443.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | |
| Marklägeslägenhet·2 sovrum·102 m² €445.000 | Marklägeslägenhet | €445.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 102 m² | 37 m² | |
| Marklägeslägenhet·2 sovrum·104 m² €446.000 | Marklägeslägenhet | €446.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | |
| Marklägeslägenhet·3 sovrum·133 m² €479.000 | Marklägeslägenhet | €479.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 133 m² | 32 m² | |
| Marklägeslägenhet·3 sovrum·133 m² €514.000 | Marklägeslägenhet | €514.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 133 m² | 52 m² | |
| Marklägeslägenhet·3 sovrum·133 m² €525.000 | Marklägeslägenhet | €525.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 133 m² | 52 m² | |
| Marklägeslägenhet·3 sovrum·135 m² €617.000 | Marklägeslägenhet | €617.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 135 m² | 72 m² | |
| Marklägeslägenhet·3 sovrum·135 m² €630.000 | Marklägeslägenhet | €630.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 135 m² | 72 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·80 m² €376.000 | Lägenhet | €376.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·103 m² €379.000 | Lägenhet | €379.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 103 m² | 25 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·80 m² €382.000 | Lägenhet | €382.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·104 m² €385.000 | Lägenhet | €385.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·83 m² €386.000 | Lägenhet | €386.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·104 m² €387.000 | Lägenhet | €387.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·80 m² €389.000 | Lägenhet | €389.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·83 m² €392.000 | Lägenhet | €392.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·80 m² €395.000 | Lägenhet | €395.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·87 m² €395.000 | Lägenhet | €395.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 87 m² | 25 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·80 m² €399.000 | Lägenhet | €399.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·80 m² €399.000 | Lägenhet | €399.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·87 m² €400.000 | Lägenhet | €400.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 87 m² | 25 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·80 m² €409.000 | Lägenhet | €409.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·83 m² €410.000 | Lägenhet | €410.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·83 m² €412.000 | Lägenhet | €412.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·83 m² €419.000 | Lägenhet | €419.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 83 m² | 79 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·83 m² €419.000 | Lägenhet | €419.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 83 m² | 79 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·83 m² €420.000 | Lägenhet | €420.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·83 m² €423.000 | Lägenhet | €423.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·103 m² €438.000 | Lägenhet | €438.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 103 m² | 25 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·104 m² €444.000 | Lägenhet | €444.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 104 m² | 25 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·103 m² €454.000 | Lägenhet | €454.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 103 m² | 22 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·104 m² €460.000 | Lägenhet | €460.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·87 m² €478.000 | Lägenhet | €478.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 87 m² | 25 m² | |
| Lägenhet·2 sovrum·88 m² €488.000 | Lägenhet | €488.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 88 m² | 25 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·133 m² €438.000 | Lägenhet | €438.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·133 m² €473.000 | Lägenhet | €473.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·133 m² €479.000 | Lägenhet | €479.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·133 m² €483.000 | Lägenhet | €483.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·115 m² €483.000 | Lägenhet | €483.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 115 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·133 m² €489.000 | Lägenhet | €489.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·115 m² €489.000 | Lägenhet | €489.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 115 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·133 m² €499.000 | Lägenhet | €499.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·135 m² €511.000 | Lägenhet | €511.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 135 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·133 m² €521.000 | Lägenhet | €521.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 133 m² | 79 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·135 m² €532.000 | Lägenhet | €532.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 135 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·117 m² €533.000 | Lägenhet | €533.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 117 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·116 m² €540.000 | Lägenhet | €540.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 116 m² | 79 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·135 m² €550.000 | Lägenhet | €550.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 135 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·117 m² €553.000 | Lägenhet | €553.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 117 m² | 15 m² | |
| Lägenhet·3 sovrum·117 m² €575.000 | Lägenhet | €575.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 117 m² | 15 m² | |
| Takvåning·2 sovrum·97 m² €659.000 | Takvåning | €659.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 97 m² | 35 m² | |
| Takvåning·2 sovrum·97 m² €718.000 | Takvåning | €718.000 | Tillgänglig | 2 | 2 | 97 m² | 35 m² | |
| Takvåning·3 sovrum·114 m² €739.000 | Takvåning | €739.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 114 m² | 77 m² | |
| Takvåning·3 sovrum·108 m² €785.000 | Takvåning | €785.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 108 m² | 81 m² | |
| Takvåning·3 sovrum·114 m² €803.000 | Takvåning | €803.000 | Tillgänglig | 3 | 2 | 114 m² | 80 m² |
Läge
El Chaparral, Mijas Costa
Mijas sträcker sig från en vitputsad bystad på 430 meters höjd över havet ner till en livlig kustremsa som löper tolv kilometer längs Medelhavet. Det är två platser i ett. Där uppe är Mijas Pueblo en av Andalusiens bäst bevarade pueblo blancos, med smala gränder, en tjurfäktningsarena huggen i berget, och utsikter som når Afrika på en klar dag. Nedanför är Mijas Costa en kedja av etablerade bostadssamhällen, golfbanor och långa sandstränder förbundna av Senda Litoral-kustvägen. Kommunens befolkning har mer än fördubblats sedan 2011 och nådde 95 104 invånare i januari 2025 och beräknas 97 042 i mars samma år – bland de snabbast växande på Costa del Sol, med en året-runt-befolkning som är genuint internationell.
Projektplats
Fakta
- Referens
- SH-00297G
- Läge
- El Chaparral, Mijas Costa
- Pris
- €376.000 till €803.000
- Sovrum
- 2 – 3
- Boyta
- 80 – 135 m²
- Terrasser
- 15 – 81 m²
- Planerad inflyttning
- 2029
- Lediga enheter
- 63 av 63
- Senast uppdaterad
- 2026-10-23
Vanliga frågor
Var exakt ligger Greenity?
Greenity ligger i El Chaparral, Mijas Costa.
Vad kostar bostäderna i Greenity?
Priserna i Greenity ligger mellan €376.000 och €803.000. Det motsvarar ungefär €3.300 till €7.400 per m² boyta. Den billigaste bostaden som är tillgänglig just nu: lägenhet med 2 sovrum för €376.000.
Är Mijas Costa samma sak som Mijas?
Nej. Mijas Pueblo är den vita byn 430 meter över havet, med den ovala tjurfäktningsarenan från 1900 och åsnetaxibilarna som började på 1960-talet. Mijas Costa är den 12 kilometer långa kustremsan nedanför, en kedja av bostadsområden, golfbanor och stränder från Cala de Mijas via Riviera del Sol och Calahonda till gränsen mot Marbella. De delar kommunhus och inte mycket mer. Områdesguide Mijas
Hur är bostadspriserna i Mijas jämfört med Marbella?
Klart lägre. Det genomsnittliga utropspriset i Mijas låg 2026 på omkring 3 865 euro per kvadratmeter, från cirka 2 980 i Campo de Mijas upp till 4 483 i stråket Calaburra och Chaparral, mot ett snitt i Marbella närmare 6 000. Priset är avståndet: Marbella ligger ungefär 15 minuter bort via AP-7 och Málagas flygplats omkring 25. Områdesguide Mijas
Vilka typer av bostäder finns i Greenity?
Greenity har 42 lägenheter, 16 marklägenheter och 5 takvåningar, med 2 – 3 sovrum och 80 – 135 m² boyta. Terrasser: 15 – 81 m².
Vilka faciliteter har Greenity?
Greenity erbjuder havsutsikt, ett inhägnat område, utomhuspool, saltvattenpool, gym, sällskapsklubb, coworkingyta, tennis- och padelbanor och privata trädgårdar.
Vilken energi- och teknikutrustning har bostäderna i Greenity?
Bostäderna i Greenity har aerotermi, solenergi, luftkonditionering, smart hem-system och förberedelse för elbilsladdning.
När blir Greenity klart?
Planerat färdigställandeår för Greenity är 2029.
Hur många enheter är fortfarande lediga i Greenity?
63 av 63 enheter i Greenity var listade som lediga den 2026-10-23.
Finns det planritningar eller en broschyr för Greenity?
Planritningarna är bifogade till de enskilda enheterna på den här sidan. Projektbroschyren kan laddas ner på den här sidan. Santina Homes skickar ytterligare dokumentation på begäran.