Greenity
Greenity, nieuwe gated urbanisatie tussen La Cala de Mijas en Fuengirola: appartementen met 2 en 3 slaapkamers met zeezicht, zoutwaterzwembaden, gym, padel en coworking. Elk huis met parkeerplaats en berging.
Van €376K
Informatie opvragenOver Greenity
El Chaparral, Mijas Costa
De gemeenschappelijke ruimten zijn ontworpen voor een actief en sociaal leven: buitenzoutchloorbaden met nachtverlichting en zonneterras, een apart trainingsbassin, Beach Padel en Pickleball-courts, een putting green, een outdoor calisthenics-gebied, een volledig uitgeruste gemeenschappelijke gym en een natuurwandelpad door de omgeving. Een evenementenzaal en een coworking-ruimte voorzien in het sociale en professionele aspect. Het complex is volledig omsloten, met smart-building toegangscontrole, pakketmeldingen en boeking van gemeenschappelijke ruimten via een mobiele app.
Binnenin hebben de woningen een volledig uitgeruste keuken met compleet inbouwapparatuur, kanaalluchtconditioning in woon- en slaapkamers, individuele aerothermische warmwater, thermisch onderbroken buitenwerk met dubbel glas, en zonnepanelen die de gemeenschappelijke diensten van stroom voorzien. De ondergrondse garage heeft geforceerde ventilatie en voorbereiding voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.
De locatie bevindt zich tussen La Cala de Mijas en Fuengirola, enkele minuten van de stranden van Mijas Costa, met snelle toegang tot de A-7 en AP-7, internationale luchthaven Málaga op 35 minuten, en dicht bij Marbella, Puerto Banus en verschillende golfbanen.
Estructura de pagos
€6.600 reservering → 30% + BTW bij ondertekening van het private koopcontract → 70% + BTW bij ondertekening van de eigendomsakte
Voorzieningen & Kenmerken
- Sociale club
- Voorbereiding voor EV
- Tennis Padelterrein
- Solar Energy
- Fitnessruimte
- Zeezicht
- Gesloten urbanisatie
- Privétuinen
- Voorzieningen in de buurt
- Airconditioning
- Domoticasysteem
- Vlakbij de golf
- Buitenzwembad
- Zoutwatertuin zwembad
- Ondergrondse garage
- Lift
- Aerothermie
- Co-werkruimte
Documenten & Downloads
Galerij



















Beschikbare units
| Type | Prijs | Status | Slaapkamers | Badkamers | Opp. | Terras | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·104 m² €389.000 | Appartement op de begane grond | €389.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·104 m² €391.000 | Appartement op de begane grond | €391.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·98 m² €399.000 | Appartement op de begane grond | €399.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 98 m² | 32 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·101 m² €418.000 | Appartement op de begane grond | €418.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·102 m² €419.000 | Appartement op de begane grond | €419.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 102 m² | 37 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·102 m² €419.000 | Appartement op de begane grond | €419.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 102 m² | 37 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·98 m² €430.000 | Appartement op de begane grond | €430.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 98 m² | 35 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·98 m² €432.000 | Appartement op de begane grond | €432.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 98 m² | 35 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·104 m² €443.000 | Appartement op de begane grond | €443.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·102 m² €445.000 | Appartement op de begane grond | €445.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 102 m² | 37 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·104 m² €446.000 | Appartement op de begane grond | €446.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·133 m² €479.000 | Appartement op de begane grond | €479.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 32 m² | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·133 m² €514.000 | Appartement op de begane grond | €514.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 52 m² | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·133 m² €525.000 | Appartement op de begane grond | €525.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 52 m² | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·135 m² €617.000 | Appartement op de begane grond | €617.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 135 m² | 72 m² | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·135 m² €630.000 | Appartement op de begane grond | €630.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 135 m² | 72 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·80 m² €376.000 | Appartement | €376.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·103 m² €379.000 | Appartement | €379.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 103 m² | 25 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·80 m² €382.000 | Appartement | €382.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·104 m² €385.000 | Appartement | €385.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·83 m² €386.000 | Appartement | €386.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·104 m² €387.000 | Appartement | €387.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·80 m² €389.000 | Appartement | €389.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·83 m² €392.000 | Appartement | €392.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·80 m² €395.000 | Appartement | €395.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·87 m² €395.000 | Appartement | €395.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 87 m² | 25 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·80 m² €399.000 | Appartement | €399.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·80 m² €399.000 | Appartement | €399.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·87 m² €400.000 | Appartement | €400.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 87 m² | 25 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·80 m² €409.000 | Appartement | €409.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·83 m² €410.000 | Appartement | €410.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·83 m² €412.000 | Appartement | €412.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·83 m² €419.000 | Appartement | €419.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 83 m² | 79 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·83 m² €419.000 | Appartement | €419.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 83 m² | 79 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·83 m² €420.000 | Appartement | €420.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·83 m² €423.000 | Appartement | €423.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·103 m² €438.000 | Appartement | €438.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 103 m² | 25 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·104 m² €444.000 | Appartement | €444.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 104 m² | 25 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·103 m² €454.000 | Appartement | €454.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 103 m² | 22 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·104 m² €460.000 | Appartement | €460.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·87 m² €478.000 | Appartement | €478.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 87 m² | 25 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·88 m² €488.000 | Appartement | €488.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 88 m² | 25 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·133 m² €438.000 | Appartement | €438.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·133 m² €473.000 | Appartement | €473.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·133 m² €479.000 | Appartement | €479.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·133 m² €483.000 | Appartement | €483.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·115 m² €483.000 | Appartement | €483.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 115 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·133 m² €489.000 | Appartement | €489.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·115 m² €489.000 | Appartement | €489.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 115 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·133 m² €499.000 | Appartement | €499.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·135 m² €511.000 | Appartement | €511.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 135 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·133 m² €521.000 | Appartement | €521.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 79 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·135 m² €532.000 | Appartement | €532.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 135 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·117 m² €533.000 | Appartement | €533.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 117 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·116 m² €540.000 | Appartement | €540.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 116 m² | 79 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·135 m² €550.000 | Appartement | €550.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 135 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·117 m² €553.000 | Appartement | €553.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 117 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·117 m² €575.000 | Appartement | €575.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 117 m² | 15 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·97 m² €659.000 | Penthouse | €659.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 97 m² | 35 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·97 m² €718.000 | Penthouse | €718.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 97 m² | 35 m² | |
| Penthouse·3 slaapkamer·114 m² €739.000 | Penthouse | €739.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 114 m² | 77 m² | |
| Penthouse·3 slaapkamer·108 m² €785.000 | Penthouse | €785.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 108 m² | 81 m² | |
| Penthouse·3 slaapkamer·114 m² €803.000 | Penthouse | €803.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 114 m² | 80 m² |
Locatie
El Chaparral, Mijas Costa
Mijas strekt zich uit van een witgekalkt dorpje op de top op 430 meter boven zeeniveau tot een druk kustgedeelte dat zich twaalf kilometer langs de Middellandse Zee uitstrekt. Het is twee plaatsen in één. Bovenin is Mijas Pueblo een van de best bewaarde pueblos blancos van Andalusië, met smalle straatjes, een in de rots uitgehouwen stierengevecht, en uitzichten die op een heldere dag tot Afrika reiken. Beneden is Mijas Costa een reeks gevestigde woonwijken, golfbanen en lange zandstranden verbonden door het Senda Litoral kustpad. De bevolking van de gemeente is meer dan verdubbeld sinds 2011, bereikt 95.104 in januari 2025 en een geschatte 97.042 in maart dat jaar – een van de snelst groeiende aan de Costa del Sol, met een jaarcirculatiebevolking die werkelijk internationaal is.
Projectlocatie
Kerngegevens
- Referentie
- SH-00297G
- Locatie
- El Chaparral, Mijas Costa
- Prijs
- €376.000 tot €803.000
- Slaapkamers
- 2 – 3
- Woonoppervlak
- 80 – 135 m²
- Terrassen
- 15 – 81 m²
- Geplande oplevering
- 2029
- Beschikbare units
- 63 van 63
- Laatst bijgewerkt
- 23-10-2026
Veelgestelde vragen
Waar ligt Greenity precies?
Greenity ligt in El Chaparral, Mijas Costa.
Wat kosten de woningen in Greenity?
De prijzen in Greenity lopen van €376.000 tot €803.000. Dat komt neer op ongeveer €3.300 tot €7.400 per m² bebouwd. De goedkoopste woning die nu beschikbaar is: appartement met 2 slaapkamers voor €376.000.
Is Mijas Costa hetzelfde als Mijas?
Nee. Mijas Pueblo is het witte dorp op 430 meter hoogte, met de ovale arena uit 1900 en de ezeltaxi's die in de jaren zestig begonnen. Mijas Costa is de 12 kilometer lange kuststrook eronder, een keten van woonwijken, golfbanen en stranden van Cala de Mijas via Riviera del Sol en Calahonda tot aan de grens met Marbella. Ze delen een gemeentehuis en verder weinig. Gebiedsgids Mijas
Hoe verhouden de huizenprijzen in Mijas zich tot Marbella?
Ze liggen ver eronder. De gemiddelde vraagprijs in Mijas lag in 2026 rond 3.865 euro per vierkante meter, van ongeveer 2.980 in Campo de Mijas tot 4.483 in de strook Calaburra en Chaparral, tegenover een gemiddelde in Marbella van bijna 6.000. De prijs daarvoor is afstand: Marbella ligt op ongeveer 15 minuten via de AP-7 en de luchthaven van Málaga op zo'n 25. Gebiedsgids Mijas
Welke soorten woningen zijn er in Greenity?
Greenity heeft 42 appartementen, 16 begane-grondappartementen en 5 penthouses, met 2 – 3 slaapkamers en 80 – 135 m² bebouwde oppervlakte. Terrassen: 15 – 81 m².
Welke voorzieningen heeft Greenity?
Greenity biedt zeezicht, een afgesloten woonwijk, een buitenzwembad, een zoutwaterzwembad, een fitnessruimte, een clubhuis, een coworkingruimte, tennis- en padelbanen en privétuinen.
Welke energie- en technologievoorzieningen hebben de woningen in Greenity?
De woningen in Greenity zijn uitgerust met aerothermie, zonne-energie, airconditioning, domotica en voorbereiding voor een laadpunt voor elektrische auto's.
Wanneer wordt Greenity opgeleverd?
Het geplande opleveringsjaar voor Greenity is 2029.
Hoeveel units zijn er nog beschikbaar in Greenity?
63 van de 63 units in Greenity stonden op 23-10-2026 als beschikbaar vermeld.
Zijn er plattegronden of een brochure van Greenity?
De plattegronden zijn gekoppeld aan de afzonderlijke units op deze pagina. De projectbrochure kan op deze pagina worden gedownload. Santina Homes stuurt op verzoek aanvullende documentatie.