Greenity
Greenity, new gated development between La Cala de Mijas and Fuengirola: 2 and 3-bedroom apartments with sea views, salt-water pools, gym, padel and coworking. Every home with parking and storage room.
From €376K
Request detailsAbout Greenity
El Chaparral, Mijas Costa
The communal areas are designed for an active and social life: outdoor salt-chlorination pools with night lighting and sundeck, a separate lap pool, Beach Padel and Pickleball courts, a putting green, an outdoor calisthenics area, a fully equipped communal gym and a natural trekking trail through the surroundings. An events room and a coworking space cover the social and professional side. The complex is fully enclosed, with smart-building access control, parcel notifications and booking of the communal spaces from a mobile app.
Inside, the homes come with a fully fitted kitchen with complete appliances, ducted hot and cold air conditioning in the living room and bedrooms, individual aerothermal hot water, thermally broken exterior joinery with double glazing, and photovoltaic panels powering the communal services. The basement garage has forced ventilation and pre-installation for electric vehicle charging.
The setting sits between La Cala de Mijas and Fuengirola, a few minutes from the beaches of Mijas Costa, with quick access to the A-7 and AP-7, Malaga International Airport 35 minutes away, and Marbella, Puerto Banus and several golf courses close by.
Payment Structure
€6,600 reservation → 30% + VAT upon signing the private purchase contract → 70% + VAT upon signing the title deed
Amenities & Features
- Social Club
- Preinstallationfor Ev
- Tennis Paddle Court
- Solar Energy
- Gym
- Sea View
- Closed Urbanization
- Private Gardens
- Amenities Near
- Air Conditioning
- Home Automation System
- Close To Golf
- Outdoor Pool
- Saltwater Swimming Pool
- Underground Garage
- Lift
- Aerothermics
- Co Working Space
Documents & Downloads
Gallery



















Available Units
| Type | Price | Status | Beds | Baths | Built | Terrace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground Floor Apartment·2 bed·104 m² €389.000 | Ground Floor Apartment | €389.000 | Available | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·104 m² €391.000 | Ground Floor Apartment | €391.000 | Available | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·98 m² €399.000 | Ground Floor Apartment | €399.000 | Available | 2 | 2 | 98 m² | 32 m² | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·101 m² €418.000 | Ground Floor Apartment | €418.000 | Available | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·102 m² €419.000 | Ground Floor Apartment | €419.000 | Available | 2 | 2 | 102 m² | 37 m² | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·102 m² €419.000 | Ground Floor Apartment | €419.000 | Available | 2 | 2 | 102 m² | 37 m² | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·98 m² €430.000 | Ground Floor Apartment | €430.000 | Available | 2 | 2 | 98 m² | 35 m² | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·98 m² €432.000 | Ground Floor Apartment | €432.000 | Available | 2 | 2 | 98 m² | 35 m² | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·104 m² €443.000 | Ground Floor Apartment | €443.000 | Available | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·102 m² €445.000 | Ground Floor Apartment | €445.000 | Available | 2 | 2 | 102 m² | 37 m² | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·104 m² €446.000 | Ground Floor Apartment | €446.000 | Available | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·133 m² €479.000 | Ground Floor Apartment | €479.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 32 m² | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·133 m² €514.000 | Ground Floor Apartment | €514.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 52 m² | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·133 m² €525.000 | Ground Floor Apartment | €525.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 52 m² | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·135 m² €617.000 | Ground Floor Apartment | €617.000 | Available | 3 | 2 | 135 m² | 72 m² | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·135 m² €630.000 | Ground Floor Apartment | €630.000 | Available | 3 | 2 | 135 m² | 72 m² | |
| Apartment·2 bed·80 m² €376.000 | Apartment | €376.000 | Available | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·103 m² €379.000 | Apartment | €379.000 | Available | 2 | 2 | 103 m² | 25 m² | |
| Apartment·2 bed·80 m² €382.000 | Apartment | €382.000 | Available | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·104 m² €385.000 | Apartment | €385.000 | Available | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Apartment·2 bed·83 m² €386.000 | Apartment | €386.000 | Available | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·104 m² €387.000 | Apartment | €387.000 | Available | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Apartment·2 bed·80 m² €389.000 | Apartment | €389.000 | Available | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·83 m² €392.000 | Apartment | €392.000 | Available | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·80 m² €395.000 | Apartment | €395.000 | Available | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·87 m² €395.000 | Apartment | €395.000 | Available | 2 | 2 | 87 m² | 25 m² | |
| Apartment·2 bed·80 m² €399.000 | Apartment | €399.000 | Available | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·80 m² €399.000 | Apartment | €399.000 | Available | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·87 m² €400.000 | Apartment | €400.000 | Available | 2 | 2 | 87 m² | 25 m² | |
| Apartment·2 bed·80 m² €409.000 | Apartment | €409.000 | Available | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·83 m² €410.000 | Apartment | €410.000 | Available | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·83 m² €412.000 | Apartment | €412.000 | Available | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·83 m² €419.000 | Apartment | €419.000 | Available | 2 | 2 | 83 m² | 79 m² | |
| Apartment·2 bed·83 m² €419.000 | Apartment | €419.000 | Available | 2 | 2 | 83 m² | 79 m² | |
| Apartment·2 bed·83 m² €420.000 | Apartment | €420.000 | Available | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·83 m² €423.000 | Apartment | €423.000 | Available | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·103 m² €438.000 | Apartment | €438.000 | Available | 2 | 2 | 103 m² | 25 m² | |
| Apartment·2 bed·104 m² €444.000 | Apartment | €444.000 | Available | 2 | 2 | 104 m² | 25 m² | |
| Apartment·2 bed·103 m² €454.000 | Apartment | €454.000 | Available | 2 | 2 | 103 m² | 22 m² | |
| Apartment·2 bed·104 m² €460.000 | Apartment | €460.000 | Available | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Apartment·2 bed·87 m² €478.000 | Apartment | €478.000 | Available | 2 | 2 | 87 m² | 25 m² | |
| Apartment·2 bed·88 m² €488.000 | Apartment | €488.000 | Available | 2 | 2 | 88 m² | 25 m² | |
| Apartment·3 bed·133 m² €438.000 | Apartment | €438.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·133 m² €473.000 | Apartment | €473.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·133 m² €479.000 | Apartment | €479.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·133 m² €483.000 | Apartment | €483.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·115 m² €483.000 | Apartment | €483.000 | Available | 3 | 2 | 115 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·133 m² €489.000 | Apartment | €489.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·115 m² €489.000 | Apartment | €489.000 | Available | 3 | 2 | 115 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·133 m² €499.000 | Apartment | €499.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·135 m² €511.000 | Apartment | €511.000 | Available | 3 | 2 | 135 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·133 m² €521.000 | Apartment | €521.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 79 m² | |
| Apartment·3 bed·135 m² €532.000 | Apartment | €532.000 | Available | 3 | 2 | 135 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·117 m² €533.000 | Apartment | €533.000 | Available | 3 | 2 | 117 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·116 m² €540.000 | Apartment | €540.000 | Available | 3 | 2 | 116 m² | 79 m² | |
| Apartment·3 bed·135 m² €550.000 | Apartment | €550.000 | Available | 3 | 2 | 135 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·117 m² €553.000 | Apartment | €553.000 | Available | 3 | 2 | 117 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·117 m² €575.000 | Apartment | €575.000 | Available | 3 | 2 | 117 m² | 15 m² | |
| Penthouse·2 bed·97 m² €659.000 | Penthouse | €659.000 | Available | 2 | 2 | 97 m² | 35 m² | |
| Penthouse·2 bed·97 m² €718.000 | Penthouse | €718.000 | Available | 2 | 2 | 97 m² | 35 m² | |
| Penthouse·3 bed·114 m² €739.000 | Penthouse | €739.000 | Available | 3 | 2 | 114 m² | 77 m² | |
| Penthouse·3 bed·108 m² €785.000 | Penthouse | €785.000 | Available | 3 | 2 | 108 m² | 81 m² | |
| Penthouse·3 bed·114 m² €803.000 | Penthouse | €803.000 | Available | 3 | 2 | 114 m² | 80 m² |
Location
El Chaparral, Mijas Costa
Mijas stretches from a whitewashed hilltop village at 430 metres above sea level down to a busy coastal strip that runs for twelve kilometres along the Mediterranean. It is two places in one. Up top, Mijas Pueblo is one of Andalucía's best-preserved pueblo blancos, with narrow lanes, a bullring carved into the rock, and views that reach Africa on a clear day. Below, Mijas Costa is a chain of established residential communities, golf courses, and long sandy beaches connected by the Senda Litoral coastal path. The municipality's population has more than doubled since 2011, reaching 95,104 as of January 2025 and an estimated 97,042 by March that year - among the fastest-growing on the Costa del Sol, with a year-round population that is genuinely international.
Project Location
Key facts
- Reference
- SH-00297G
- Location
- El Chaparral, Mijas Costa
- Price
- €376.000 to €803.000
- Bedrooms
- 2 – 3
- Built area
- 80 – 135 m²
- Terraces
- 15 – 81 m²
- Planned completion
- 2029
- Units available
- 63 of 63
- Last updated
- 23 October 2026
Frequently asked questions
Where exactly is Greenity?
Greenity is in El Chaparral, Mijas Costa.
How much do homes at Greenity cost?
Prices at Greenity range from €376.000 to €803.000. That works out at roughly €3.300 to €7.400 per m² of built area. The lowest-priced home available right now is a 2-bedroom apartment at €376.000.
Is Mijas Costa the same place as Mijas?
No. Mijas Pueblo is the whitewashed village at 430 metres above sea level, with the oval bullring built in 1900 and the donkey taxis that began in the 1960s. Mijas Costa is the 12 kilometre coastal strip below it, a chain of residential communities, golf courses and beaches from Cala de Mijas through Riviera del Sol and Calahonda to the Marbella border. They share a town hall and not much else. Mijas area guide
How do property prices in Mijas compare with Marbella?
Well below. Average asking prices in Mijas were around 3,865 euros per square metre in 2026, from about 2,980 in Campo de Mijas up to 4,483 in the Calaburra and Chaparral corridor, against a Marbella average closer to 6,000. The trade is distance: Marbella is about 15 minutes away on the AP-7 and Málaga airport around 25. Mijas area guide
What kinds of homes are there at Greenity?
Greenity has 42 apartments, 16 ground-floor apartments and 5 penthouses, with 2 – 3 bedrooms and 80 – 135 m² of built area. Terraces: 15 – 81 m².
What facilities does Greenity have?
Greenity offers sea views, a gated community, an outdoor pool, a saltwater pool, a gym, a social club, a coworking space, tennis and padel courts and private gardens.
What energy and technology features do the homes at Greenity have?
Homes at Greenity come with aerothermal heating and hot water, solar panels, air conditioning, home automation and pre-installation for electric-car charging.
When will Greenity be completed?
The planned completion year for Greenity is 2029.
How many units are still available at Greenity?
63 of the 63 units at Greenity were listed as available on 23 October 2026.
Are floor plans or a brochure available for Greenity?
Floor plans are attached to the individual units listed on this page. The development brochure can be downloaded on this page. Santina Homes can send any further documentation on request.