Vanian Gardens V
Vanian Gardens V, 35 woningen in drie gebouwen die aansluiten op de VANIAN GARDENS ontwikkeling in Selwo, met toegang tot vier zwembaden, spa, bioscoop en coworking.
Van €432.000
Informatie opvragenOver Vanian Gardens V
Estepona East, Estepona
Dat verandert de aankoop: in plaats van te wachten tot een ontwikkeling volwassen wordt, verhuizen kopers hier naar een nieuw huis in een reeds gevestigde woonwijk, met de groene gebieden ontwikkeld en de voorzieningen operationeel.
Eigenaren hebben toegang tot het volledige aanbod van gemeenschappelijke voorzieningen: vier buitenzwembaden, een spa met verwarmd binnenzwembad, een fitnessruimte, een bioscoop, een jeugdclub en coworking. De woningen behouden het karakter van de gemeenschap, met royale terrassen en lichte interieurs ontworpen voor het gebruik van buitenruimten gedurende een groot deel van het jaar.
De oostkant van Estepona plaatst stranden, golf en diensten dicht in de buurt, met het centrum van Estepona en San Pedro de Alcántara aan beide zijden en Marbella bereikbaar via de A-7.
Een nieuw huis zonder een splinternieuwe buurt: de laatste 35 sleutels van een ontwikkeling die al weet hoe het werkt.
Voorzieningen & Kenmerken
- Voorbereiding voor EV
- Fitnessruimte
- Gesloten urbanisatie
- Privétuinen
- Voorzieningen in de buurt
- Openbaar vervoer in de buurt
- Airconditioning
- Beveiligde Ingang
- Vlakbij het strand
- Spa
- Buitenzwembad
- Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit
- Lift
- Aerothermie
- Kinderzwembad
- Co-werkruimte
Documenten & Downloads
Galerij







Beschikbare units
| Type | Prijs | Status | Slaapkamers | Badkamers | Opp. | Terras | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·118 m² €432.000 | Appartement op de begane grond | €432.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 118 m² | 34 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·118 m² €439.000 | Appartement op de begane grond | €439.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 118 m² | 34 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·119 m² €442.000 | Appartement op de begane grond | €442.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 119 m² | 35 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·118 m² €444.000 | Appartement op de begane grond | €444.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 118 m² | 34 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·119 m² €450.000 | Appartement op de begane grond | €450.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 119 m² | 32 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·119 m² €467.000 | Appartement op de begane grond | €467.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 119 m² | 35 m² | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·119 m² €472.000 | Appartement op de begane grond | €472.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 119 m² | 32 m² | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·147 m² €553.000 | Appartement op de begane grond | €553.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 147 m² | 31 m² | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·138 m² €580.000 | Appartement op de begane grond | €580.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 138 m² | 29 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·118 m² €446.000 | Appartement | €446.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 118 m² | 29 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·118 m² €453.000 | Appartement | €453.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 118 m² | 29 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·147 m² €563.000 | Appartement | €563.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 147 m² | 25 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·138 m² €566.000 | Appartement | €566.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 138 m² | 25 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·137 m² €569.000 | Appartement | €569.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 137 m² | 19 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·120 m² €511.000 | Penthouse | €511.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 120 m² | 30 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·120 m² €525.000 | Penthouse | €525.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 120 m² | 30 m² | |
| Penthouse·3 slaapkamer·148 m² €593.000 | Penthouse | €593.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 148 m² | 25 m² | |
| Penthouse·3 slaapkamer·140 m² €697.000 | Penthouse | €697.000 | Beschikbaar | 3 | 3 | 140 m² | 155 m² | |
| Penthouse·3 slaapkamer·135 m² €722.000 | Penthouse | €722.000 | Beschikbaar | 3 | 3 | 135 m² | 138 m² |
Locatie
Estepona East, Estepona
Estepona is een van de snelst veranderende steden aan de Costa del Sol. Ooit een rustig vissersdorp, heeft het zich opnieuw uitgevonden als een levendige kustbestemming zonder zijn Andalusische ziel te verliezen. De bevolking is gegroeid van ongeveer 69.500 in 2019 naar 79.621 in januari 2025 - meer dan 10.000 nieuwe inwoners in vijf jaar, een van de snelste groeipercentages van elke gemeente in de provincie Málaga. Ongeveer een kwart van de inwoners zijn buitenlanders, vertegenwoordigd door 135 nationaliteiten: Britse kopers blijven de grootste enkele groep, naast grote en goed gevestigde Scandinavische, Duitse, Franse, Belgische en Nederlandse gemeenschappen. De stad markeert dit elk voorjaar met Foreign Residents' Day, nu in zijn 25e jaar.
Het gemeentelijk grondgebied beslaat een opmerkelijk gevarieerde 137 km² langs 21 km kustlijn. Van strandurbanisaties zoals Bahía Dorada en El Velerín tot landgoederen op hellingen in La Gaspara en de vallei van de Río Padrón, hebben kopers de keuze…