Helvet Green
Helvet Green, woningen in de urbanisatie Mijas Golf naast de golfbanen Los Olivos en Los Lagos, met royale terrassen en privétuinen of solariums, vijf minuten van de stranden van Fuengirola.
Van €269K
Informatie opvragenOver Helvet Green
Mijas Golf, Mijas Costa
De woningen zijn gerangschikt in drie lage blokken omgeven door tuinen. Ze openen allemaal naar buiten met royale terrassen; de gelijkvloerse woningen hebben een privétuin en de penthouses een groot solarium. De gemeenschappelijke ruimten binnen de gated urbanisatie omvatten een zwembad, gym, sauna, gemeenschapsruimte en buitenrecreatieruimten.
Binnenin open indelingen met grote ramen, thermische en akoestische isolatie in scheidingswanden en gevels, aerothermische klimaatregeling en huisautomatisering. Elk huis komt met een ondergrondse parkeerplaats.
De oplevering van Helvet Green is gepland voor het eerste kwartaal van 2029.
Estructura de pagos
€6.000 reservering → 20% + BTW bij ondertekening van het private koopcontract → 10% + BTW zes maanden na vergunning → 10% + BTW één jaar na vergunning → 60% + BTW bij ondertekening van de eigendomsakte
Voorzieningen & Kenmerken
- Sociale club
- Voorbereiding voor EV
- Solar Energy
- Fitnessruimte
- Gesloten urbanisatie
- Voorzieningen in de buurt
- Airconditioning
- Domoticasysteem
- Sauna
- Vlakbij de golf
- Buitenzwembad
- Ondergrondse garage
- Binnen Golfresort
- Lift
- Aerothermie
Documenten & Downloads
Galerij















Beschikbare units
| Type | Prijs | Status | Slaapkamers | Badkamers | Opp. | Terras | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement op de begane grond·1 slaapkamer·80 m² €330.000 | Appartement op de begane grond | €330.000 | Beschikbaar | 1 | 1 | 80 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·1 slaapkamer·78 m² €330.000 | Appartement op de begane grond | €330.000 | Beschikbaar | 1 | 1 | 78 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·1 slaapkamer·80 m² €330.000 | Appartement op de begane grond | €330.000 | Beschikbaar | 1 | 1 | 80 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·111 m² €370.000 | Appartement op de begane grond | €370.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·111 m² €389.000 | Appartement op de begane grond | €389.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·111 m² €410.000 | Appartement op de begane grond | €410.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·111 m² €410.000 | Appartement op de begane grond | €410.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·168 m² €540.000 | Appartement op de begane grond | €540.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 168 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·169 m² €540.000 | Appartement op de begane grond | €540.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 169 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·169 m² €545.000 | Appartement op de begane grond | €545.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 169 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·167 m² €545.000 | Appartement op de begane grond | €545.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 167 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·2 slaapkamer·264 m² €768.000 | Appartement op de begane grond | €768.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 264 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·132 m² €495.000 | Appartement op de begane grond | €495.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 132 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·129 m² €499.000 | Appartement op de begane grond | €499.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 129 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·155 m² €530.000 | Appartement op de begane grond | €530.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 155 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·157 m² €560.000 | Appartement op de begane grond | €560.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 157 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·264 m² €668.000 | Appartement op de begane grond | €668.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 264 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·174 m² €675.000 | Appartement op de begane grond | €675.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 174 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·174 m² €680.000 | Appartement op de begane grond | €680.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 174 m² | — | |
| Appartement op de begane grond·3 slaapkamer·246 m² €765.000 | Appartement op de begane grond | €765.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 246 m² | — | |
| Appartement·1 slaapkamer·56 m² €269.000 | Appartement | €269.000 | Beschikbaar | 1 | 1 | 56 m² | 5 m² | |
| Appartement·1 slaapkamer·56 m² €280.000 | Appartement | €280.000 | Beschikbaar | 1 | 1 | 56 m² | 5 m² | |
| Appartement·1 slaapkamer·73 m² €299.000 | Appartement | €299.000 | Beschikbaar | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Appartement·1 slaapkamer·73 m² €330.000 | Appartement | €330.000 | Beschikbaar | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Appartement·1 slaapkamer·73 m² €335.000 | Appartement | €335.000 | Beschikbaar | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Appartement·1 slaapkamer·70 m² €339.000 | Appartement | €339.000 | Beschikbaar | 1 | 1 | 70 m² | 10 m² | |
| Appartement·1 slaapkamer·72 m² €340.000 | Appartement | €340.000 | Beschikbaar | 1 | 1 | 72 m² | 11 m² | |
| Appartement·1 slaapkamer·72 m² €345.000 | Appartement | €345.000 | Beschikbaar | 1 | 1 | 72 m² | 11 m² | |
| Appartement·1 slaapkamer·69 m² €345.000 | Appartement | €345.000 | Beschikbaar | 1 | 1 | 69 m² | 11 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·100 m² €399.000 | Appartement | €399.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·97 m² €429.000 | Appartement | €429.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·99 m² €465.000 | Appartement | €465.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·99 m² €465.000 | Appartement | €465.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·99 m² €470.000 | Appartement | €470.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·99 m² €475.000 | Appartement | €475.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·100 m² €489.000 | Appartement | €489.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·100 m² €489.000 | Appartement | €489.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·100 m² €495.000 | Appartement | €495.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·100 m² €495.000 | Appartement | €495.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·97 m² €499.000 | Appartement | €499.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·97 m² €499.000 | Appartement | €499.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·97 m² €504.000 | Appartement | €504.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·97 m² €504.000 | Appartement | €504.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·129 m² €599.000 | Appartement | €599.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 129 m² | 13 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·130 m² €635.000 | Appartement | €635.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 130 m² | 14 m² | |
| Appartement·2 slaapkamer·127 m² €645.000 | Appartement | €645.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 127 m² | 13 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·116 m² €399.000 | Appartement | €399.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·118 m² €420.000 | Appartement | €420.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 118 m² | 18 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·116 m² €429.000 | Appartement | €429.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·129 m² €470.000 | Appartement | €470.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 129 m² | 12 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·129 m² €490.000 | Appartement | €490.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 129 m² | 12 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·132 m² €495.000 | Appartement | €495.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 132 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·127 m² €495.000 | Appartement | €495.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 127 m² | 12 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·133 m² €515.000 | Appartement | €515.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·130 m² €525.000 | Appartement | €525.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 130 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·128 m² €525.000 | Appartement | €525.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·131 m² €530.000 | Appartement | €530.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 131 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·126 m² €550.000 | Appartement | €550.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·129 m² €560.000 | Appartement | €560.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 129 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·143 m² €565.000 | Appartement | €565.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 143 m² | 25 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·140 m² €594.000 | Appartement | €594.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 140 m² | 25 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·148 m² €595.000 | Appartement | €595.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 148 m² | 30 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·133 m² €599.000 | Appartement | €599.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·129 m² €610.000 | Appartement | €610.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 129 m² | 13 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·133 m² €610.000 | Appartement | €610.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·130 m² €630.000 | Appartement | €630.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 130 m² | 14 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·133 m² €630.000 | Appartement | €630.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·133 m² €635.000 | Appartement | €635.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·131 m² €640.000 | Appartement | €640.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 131 m² | 16 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·127 m² €640.000 | Appartement | €640.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 127 m² | 13 m² | |
| Appartement·3 slaapkamer·131 m² €645.000 | Appartement | €645.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 131 m² | 16 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·168 m² €599.000 | Penthouse | €599.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 168 m² | 93 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·171 m² €625.000 | Penthouse | €625.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 171 m² | 75 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·190 m² €675.000 | Penthouse | €675.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 190 m² | 107 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·158 m² €685.000 | Penthouse | €685.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 158 m² | 69 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·165 m² €725.000 | Penthouse | €725.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·208 m² €788.000 | Penthouse | €788.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 208 m² | 111 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·165 m² €799.000 | Penthouse | €799.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·165 m² €819.000 | Penthouse | €819.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 slaapkamer·208 m² €899.000 | Penthouse | €899.000 | Beschikbaar | 2 | 2 | 208 m² | 111 m² | |
| Penthouse·3 slaapkamer·370 m² €1.025.000 | Penthouse | €1.025.000 | Beschikbaar | 3 | 2 | 370 m² | 230 m² |
Locatie
Mijas Golf, Mijas Costa
Mijas strekt zich uit van een witgekalkt dorpje op de top op 430 meter boven zeeniveau tot een druk kustgedeelte dat zich twaalf kilometer langs de Middellandse Zee uitstrekt. Het is twee plaatsen in één. Bovenin is Mijas Pueblo een van de best bewaarde pueblos blancos van Andalusië, met smalle straatjes, een in de rots uitgehouwen stierengevecht, en uitzichten die op een heldere dag tot Afrika reiken. Beneden is Mijas Costa een reeks gevestigde woonwijken, golfbanen en lange zandstranden verbonden door het Senda Litoral kustpad. De bevolking van de gemeente is meer dan verdubbeld sinds 2011, bereikt 95.104 in januari 2025 en een geschatte 97.042 in maart dat jaar – een van de snelst groeiende aan de Costa del Sol, met een jaarcirculatiebevolking die werkelijk internationaal is.
Projectlocatie
Kerngegevens
- Referentie
- SH-00298G
- Locatie
- Mijas Golf, Mijas Costa
- Prijs
- €269.000 tot €1.025.000
- Slaapkamers
- 1 – 3
- Woonoppervlak
- 56 – 370 m²
- Terrassen
- 5 – 230 m²
- Geplande oplevering
- 2029
- Beschikbare units
- 81 van 81
- Laatst bijgewerkt
- 23-10-2026
Veelgestelde vragen
Waar ligt Helvet Green precies?
Helvet Green ligt in Mijas Golf, Mijas Costa.
Wat kosten de woningen in Helvet Green?
De prijzen in Helvet Green lopen van €269.000 tot €1.025.000. Dat komt neer op ongeveer €2.550 tot €5.200 per m² bebouwd. De goedkoopste woning die nu beschikbaar is: appartement met 1 slaapkamer voor €269.000.
Wonen er het hele jaar mensen in Cala de Mijas?
Ja. Het begon als vissersdorp, en de oude kern aan zee heeft nog altijd jaarrondbewoners, Spaans en buitenlands, terwijl gepensioneerden en golfkopers hoger zitten rond La Cala Golf Resort. Het oude dorp en de zeekant zijn te voet te doen; een auto maakt het resort, de heuvels, Marbella en Fuengirola een stuk makkelijker. Twee keer per week, op woensdag- en zaterdagochtend, houdt het Recinto Ferial een straatmarkt met zo'n 115 kramen. Gebiedsgids Cala de Mijas
Is Mijas Costa hetzelfde als Mijas?
Nee. Mijas Pueblo is het witte dorp op 430 meter hoogte, met de ovale arena uit 1900 en de ezeltaxi's die in de jaren zestig begonnen. Mijas Costa is de 12 kilometer lange kuststrook eronder, een keten van woonwijken, golfbanen en stranden van Cala de Mijas via Riviera del Sol en Calahonda tot aan de grens met Marbella. Ze delen een gemeentehuis en verder weinig. Gebiedsgids Mijas
Welke soorten woningen zijn er in Helvet Green?
Helvet Green heeft 51 appartementen, 20 begane-grondappartementen en 10 penthouses, met 1 – 3 slaapkamers en 56 – 370 m² bebouwde oppervlakte. Terrassen: 5 – 230 m².
Welke voorzieningen heeft Helvet Green?
Helvet Green biedt een ligging binnen een golfresort, een afgesloten woonwijk, een buitenzwembad, een fitnessruimte, een sauna, een clubhuis, een ondergrondse parkeergarage en liften.
Welke energie- en technologievoorzieningen hebben de woningen in Helvet Green?
De woningen in Helvet Green zijn uitgerust met aerothermie, zonne-energie, airconditioning, domotica en voorbereiding voor een laadpunt voor elektrische auto's.
Wanneer wordt Helvet Green opgeleverd?
Het geplande opleveringsjaar voor Helvet Green is 2029.
Hoeveel units zijn er nog beschikbaar in Helvet Green?
81 van de 81 units in Helvet Green stonden op 23-10-2026 als beschikbaar vermeld.
Zijn er plattegronden of een brochure van Helvet Green?
De plattegronden zijn gekoppeld aan de afzonderlijke units op deze pagina. De projectbrochure kan op deze pagina worden gedownload. Santina Homes stuurt op verzoek aanvullende documentatie.