Helvet Green
Helvet Green, logements dans l'urbanisation Mijas Golf à côté des terrains de golf Los Olivos et Los Lagos, avec terrasses généreuses et jardins privés ou solarium, à cinq minutes des plages de Fuengirola.
À partir de 269 000 €
Demander des informationsÀ propos de Helvet Green
Mijas Golf, Mijas Costa
Les logements sont disposés en trois bâtiments bas entourés de jardins. Ils s'ouvrent tous vers l'extérieur avec des terrasses généreuses ; les logements rez-de-chaussée ajoutent un jardin privé et les penthouses un grand solarium. Les espaces communs, au sein du projet fermé, comprennent une piscine, une salle de sport, un sauna, une salle commune et des espaces de loisirs extérieurs.
À l'intérieur, plans ouverts avec grandes fenêtres, isolation thermique et acoustique des cloisons et façades, climatisation aérothermale et domotique. Chaque logement dispose d'une place de parking souterraine.
L'achèvement de Helvet Green est prévu pour le premier trimestre 2029.
Structure de paiement
6 000 € réservation → 20% + TVA à la signature du contrat d'achat privé → 10% + TVA six mois après la licence → 10% + TVA un an après la licence → 60% + TVA à la signature de l'acte notarié
Equipements & Prestations
- Club social
- Préinstallation pour VE
- Énergie solaire
- Salle de sport
- Urbanisation fermée
- Cerca de servicios
- Climatisation
- Systeme domotique
- Sauna
- Proche du golf
- Piscine extérieure
- Garage souterrain
- À l'intérieur du complexe golfique
- Ascenseur
- Aerothermie
Documents & Téléchargements
Galerie















Unités disponibles
| Type | Prix | Statut | Chambres | Salles de bain | Construit | Terrasse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement rez-de-chaussée·1 chambre·80 m² €330.000 | Appartement rez-de-chaussée | €330.000 | Disponible | 1 | 1 | 80 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·1 chambre·78 m² €330.000 | Appartement rez-de-chaussée | €330.000 | Disponible | 1 | 1 | 78 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·1 chambre·80 m² €330.000 | Appartement rez-de-chaussée | €330.000 | Disponible | 1 | 1 | 80 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·111 m² €370.000 | Appartement rez-de-chaussée | €370.000 | Disponible | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·111 m² €389.000 | Appartement rez-de-chaussée | €389.000 | Disponible | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·111 m² €410.000 | Appartement rez-de-chaussée | €410.000 | Disponible | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·111 m² €410.000 | Appartement rez-de-chaussée | €410.000 | Disponible | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·168 m² €540.000 | Appartement rez-de-chaussée | €540.000 | Disponible | 2 | 2 | 168 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·169 m² €540.000 | Appartement rez-de-chaussée | €540.000 | Disponible | 2 | 2 | 169 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·169 m² €545.000 | Appartement rez-de-chaussée | €545.000 | Disponible | 2 | 2 | 169 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·167 m² €545.000 | Appartement rez-de-chaussée | €545.000 | Disponible | 2 | 2 | 167 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·264 m² €768.000 | Appartement rez-de-chaussée | €768.000 | Disponible | 2 | 2 | 264 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·132 m² €495.000 | Appartement rez-de-chaussée | €495.000 | Disponible | 3 | 2 | 132 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·129 m² €499.000 | Appartement rez-de-chaussée | €499.000 | Disponible | 3 | 2 | 129 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·155 m² €530.000 | Appartement rez-de-chaussée | €530.000 | Disponible | 3 | 2 | 155 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·157 m² €560.000 | Appartement rez-de-chaussée | €560.000 | Disponible | 3 | 2 | 157 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·264 m² €668.000 | Appartement rez-de-chaussée | €668.000 | Disponible | 3 | 2 | 264 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·174 m² €675.000 | Appartement rez-de-chaussée | €675.000 | Disponible | 3 | 2 | 174 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·174 m² €680.000 | Appartement rez-de-chaussée | €680.000 | Disponible | 3 | 2 | 174 m² | — | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·246 m² €765.000 | Appartement rez-de-chaussée | €765.000 | Disponible | 3 | 2 | 246 m² | — | |
| Appartement·1 chambre·56 m² €269.000 | Appartement | €269.000 | Disponible | 1 | 1 | 56 m² | 5 m² | |
| Appartement·1 chambre·56 m² €280.000 | Appartement | €280.000 | Disponible | 1 | 1 | 56 m² | 5 m² | |
| Appartement·1 chambre·73 m² €299.000 | Appartement | €299.000 | Disponible | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Appartement·1 chambre·73 m² €330.000 | Appartement | €330.000 | Disponible | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Appartement·1 chambre·73 m² €335.000 | Appartement | €335.000 | Disponible | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Appartement·1 chambre·70 m² €339.000 | Appartement | €339.000 | Disponible | 1 | 1 | 70 m² | 10 m² | |
| Appartement·1 chambre·72 m² €340.000 | Appartement | €340.000 | Disponible | 1 | 1 | 72 m² | 11 m² | |
| Appartement·1 chambre·72 m² €345.000 | Appartement | €345.000 | Disponible | 1 | 1 | 72 m² | 11 m² | |
| Appartement·1 chambre·69 m² €345.000 | Appartement | €345.000 | Disponible | 1 | 1 | 69 m² | 11 m² | |
| Appartement·2 chambre·100 m² €399.000 | Appartement | €399.000 | Disponible | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·97 m² €429.000 | Appartement | €429.000 | Disponible | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·99 m² €465.000 | Appartement | €465.000 | Disponible | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·99 m² €465.000 | Appartement | €465.000 | Disponible | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·99 m² €470.000 | Appartement | €470.000 | Disponible | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·99 m² €475.000 | Appartement | €475.000 | Disponible | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·100 m² €489.000 | Appartement | €489.000 | Disponible | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·100 m² €489.000 | Appartement | €489.000 | Disponible | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·100 m² €495.000 | Appartement | €495.000 | Disponible | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·100 m² €495.000 | Appartement | €495.000 | Disponible | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·97 m² €499.000 | Appartement | €499.000 | Disponible | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·97 m² €499.000 | Appartement | €499.000 | Disponible | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·97 m² €504.000 | Appartement | €504.000 | Disponible | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·97 m² €504.000 | Appartement | €504.000 | Disponible | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·129 m² €599.000 | Appartement | €599.000 | Disponible | 2 | 2 | 129 m² | 13 m² | |
| Appartement·2 chambre·130 m² €635.000 | Appartement | €635.000 | Disponible | 2 | 2 | 130 m² | 14 m² | |
| Appartement·2 chambre·127 m² €645.000 | Appartement | €645.000 | Disponible | 2 | 2 | 127 m² | 13 m² | |
| Appartement·3 chambre·116 m² €399.000 | Appartement | €399.000 | Disponible | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² | |
| Appartement·3 chambre·118 m² €420.000 | Appartement | €420.000 | Disponible | 3 | 2 | 118 m² | 18 m² | |
| Appartement·3 chambre·116 m² €429.000 | Appartement | €429.000 | Disponible | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² | |
| Appartement·3 chambre·129 m² €470.000 | Appartement | €470.000 | Disponible | 3 | 2 | 129 m² | 12 m² | |
| Appartement·3 chambre·129 m² €490.000 | Appartement | €490.000 | Disponible | 3 | 2 | 129 m² | 12 m² | |
| Appartement·3 chambre·132 m² €495.000 | Appartement | €495.000 | Disponible | 3 | 2 | 132 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·127 m² €495.000 | Appartement | €495.000 | Disponible | 3 | 2 | 127 m² | 12 m² | |
| Appartement·3 chambre·133 m² €515.000 | Appartement | €515.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Appartement·3 chambre·130 m² €525.000 | Appartement | €525.000 | Disponible | 3 | 2 | 130 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·128 m² €525.000 | Appartement | €525.000 | Disponible | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² | |
| Appartement·3 chambre·131 m² €530.000 | Appartement | €530.000 | Disponible | 3 | 2 | 131 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·126 m² €550.000 | Appartement | €550.000 | Disponible | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² | |
| Appartement·3 chambre·129 m² €560.000 | Appartement | €560.000 | Disponible | 3 | 2 | 129 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·143 m² €565.000 | Appartement | €565.000 | Disponible | 3 | 2 | 143 m² | 25 m² | |
| Appartement·3 chambre·140 m² €594.000 | Appartement | €594.000 | Disponible | 3 | 2 | 140 m² | 25 m² | |
| Appartement·3 chambre·148 m² €595.000 | Appartement | €595.000 | Disponible | 3 | 2 | 148 m² | 30 m² | |
| Appartement·3 chambre·133 m² €599.000 | Appartement | €599.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Appartement·3 chambre·129 m² €610.000 | Appartement | €610.000 | Disponible | 3 | 2 | 129 m² | 13 m² | |
| Appartement·3 chambre·133 m² €610.000 | Appartement | €610.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Appartement·3 chambre·130 m² €630.000 | Appartement | €630.000 | Disponible | 3 | 2 | 130 m² | 14 m² | |
| Appartement·3 chambre·133 m² €630.000 | Appartement | €630.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Appartement·3 chambre·133 m² €635.000 | Appartement | €635.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Appartement·3 chambre·131 m² €640.000 | Appartement | €640.000 | Disponible | 3 | 2 | 131 m² | 16 m² | |
| Appartement·3 chambre·127 m² €640.000 | Appartement | €640.000 | Disponible | 3 | 2 | 127 m² | 13 m² | |
| Appartement·3 chambre·131 m² €645.000 | Appartement | €645.000 | Disponible | 3 | 2 | 131 m² | 16 m² | |
| Penthouse·2 chambre·168 m² €599.000 | Penthouse | €599.000 | Disponible | 2 | 2 | 168 m² | 93 m² | |
| Penthouse·2 chambre·171 m² €625.000 | Penthouse | €625.000 | Disponible | 2 | 2 | 171 m² | 75 m² | |
| Penthouse·2 chambre·190 m² €675.000 | Penthouse | €675.000 | Disponible | 2 | 2 | 190 m² | 107 m² | |
| Penthouse·2 chambre·158 m² €685.000 | Penthouse | €685.000 | Disponible | 2 | 2 | 158 m² | 69 m² | |
| Penthouse·2 chambre·165 m² €725.000 | Penthouse | €725.000 | Disponible | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 chambre·208 m² €788.000 | Penthouse | €788.000 | Disponible | 2 | 2 | 208 m² | 111 m² | |
| Penthouse·2 chambre·165 m² €799.000 | Penthouse | €799.000 | Disponible | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 chambre·165 m² €819.000 | Penthouse | €819.000 | Disponible | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 chambre·208 m² €899.000 | Penthouse | €899.000 | Disponible | 2 | 2 | 208 m² | 111 m² | |
| Penthouse·3 chambre·370 m² €1.025.000 | Penthouse | €1.025.000 | Disponible | 3 | 2 | 370 m² | 230 m² |
Emplacement
Mijas Golf, Mijas Costa
Mijas s’étend d’un village blanc perché à 430 mètres d’altitude jusqu’à une bande côtière animée qui s’étend sur douze kilomètres le long de la Méditerranée. C’est deux endroits en un. En haut, Mijas Pueblo est l’un des pueblos blancos les mieux préservés d’Andalousie, avec des ruelles étroites, une arène taurine creusée dans la roche et des vues qui atteignent l’Afrique par temps clair. En bas, Mijas Costa est une chaîne de communautés résidentielles établies, de terrains de golf et de longues plages de sable reliés par le sentier côtier Senda Litoral. La population de la municipalité a plus que doublé depuis 2011, atteignant 95 104 habitants en janvier 2025 et une estimation de 97 042 en mars de cette année – parmi les plus en croissance rapide sur la Costa del Sol, avec une population toute l’année véritablement internationale.
Localisation du projet
Points clés
- Référence
- SH-00298G
- Emplacement
- Mijas Golf, Mijas Costa
- Prix
- €269.000 à €1.025.000
- Chambres
- 1 – 3
- Surface construite
- 56 – 370 m²
- Terrasses
- 5 – 230 m²
- Livraison prévue
- 2029
- Lots disponibles
- 81 sur 81
- Dernière mise à jour
- 23/10/2026
Questions fréquentes
Où se trouve exactement Helvet Green ?
Helvet Green se trouve à Mijas Golf, Mijas Costa.
Combien coûtent les logements de Helvet Green ?
Les prix à Helvet Green vont de €269.000 à €1.025.000. Cela représente environ €2.550 à €5.200 par m² construit. Le logement disponible le moins cher actuellement : appartement de 1 chambre à €269.000.
Vit-on toute l'année à Cala de Mijas ?
Oui. Ancien village de pêcheurs, son noyau ancien près du front de mer garde des habitants à l'année, espagnols et étrangers, tandis que retraités et acheteurs golfeurs se trouvent plus haut, autour de La Cala Golf Resort. Le vieux village et le front de mer se parcourent à pied ; une voiture facilite beaucoup l'accès au resort, aux collines, à Marbella et à Fuengirola. Deux fois par semaine, le mercredi et le samedi matin, le Recinto Ferial accueille un marché d'environ 115 étals. Guide de la zone Cala de Mijas
Mijas Costa, est-ce la même chose que Mijas ?
Non. Mijas Pueblo est le village blanc perché à 430 mètres d'altitude, avec ses arènes ovales construites en 1900 et ses taxis à dos d'âne apparus dans les années 1960. Mijas Costa est la bande côtière de 12 kilomètres en contrebas, une suite de quartiers résidentiels, de golfs et de plages qui va de Cala de Mijas à la limite de Marbella en passant par Riviera del Sol et Calahonda. Ils partagent une mairie et pas grand-chose d'autre. Guide de la zone de Mijas
Quels types de logements propose Helvet Green ?
Helvet Green compte 51 appartements, 20 appartements en rez-de-chaussée et 10 penthouses, avec 1 – 3 chambres et 56 – 370 m² de surface construite. Terrasses : 5 – 230 m².
Quels équipements propose Helvet Green ?
Helvet Green propose un emplacement au sein d'un resort de golf, une résidence fermée, une piscine extérieure, une salle de sport, un sauna, un club social, un parking souterrain et des ascenseurs.
Quels équipements énergétiques et technologiques ont les logements de Helvet Green ?
Les logements de Helvet Green disposent des équipements suivants : aérothermie, énergie solaire, climatisation, domotique et pré-installation pour la recharge de véhicule électrique.
Quand Helvet Green sera-t-il livré ?
L'année de livraison prévue pour Helvet Green est 2029.
Combien de lots restent disponibles à Helvet Green ?
81 des 81 lots de Helvet Green étaient indiqués comme disponibles le 23/10/2026.
Des plans ou une brochure sont-ils disponibles pour Helvet Green ?
Les plans sont joints à chaque unité sur cette page. La brochure du programme peut être téléchargée sur cette page. Santina Homes envoie toute documentation complémentaire sur demande.