Helvet Green
Helvet Green, homes in the Mijas Golf urbanisation beside the Los Olivos and Los Lagos golf courses, with generous terraces and private gardens or solariums, five minutes from the beaches of Fuengirola.
From €269K
Request detailsAbout Helvet Green
Mijas Golf, Mijas Costa
The homes are arranged in three low-rise blocks surrounded by gardens. They all open to the outside with generous terraces; the ground-floor homes add a private garden and the penthouses a large solarium. The communal areas, within the gated development, include a swimming pool, gym, sauna, community room and outdoor leisure spaces.
Inside, open layouts with large windows, thermal and acoustic insulation in partitions and façades, aerothermal climate control and home automation. Every home comes with an underground parking space.
Completion of Helvet Green is scheduled for the first quarter of 2029.
Payment Structure
€6,000 reservation → 20% + VAT on signing the private purchase contract → 10% + VAT six months after the licence → 10% + VAT one year after the licence → 60% + VAT on signing the title deed
Amenities & Features
- Social Club
- Preinstallationfor Ev
- Solar Energy
- Gym
- Closed Urbanization
- Amenities Near
- Air Conditioning
- Home Automation System
- Sauna
- Close To Golf
- Outdoor Pool
- Underground Garage
- Inside Golf Resort
- Lift
- Aerothermics
Documents & Downloads
Gallery















Available Units
| Type | Price | Status | Beds | Baths | Built | Terrace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground Floor Apartment·1 bed·80 m² €330.000 | Ground Floor Apartment | €330.000 | Available | 1 | 1 | 80 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·1 bed·78 m² €330.000 | Ground Floor Apartment | €330.000 | Available | 1 | 1 | 78 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·1 bed·80 m² €330.000 | Ground Floor Apartment | €330.000 | Available | 1 | 1 | 80 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·111 m² €370.000 | Ground Floor Apartment | €370.000 | Available | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·111 m² €389.000 | Ground Floor Apartment | €389.000 | Available | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·111 m² €410.000 | Ground Floor Apartment | €410.000 | Available | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·111 m² €410.000 | Ground Floor Apartment | €410.000 | Available | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·168 m² €540.000 | Ground Floor Apartment | €540.000 | Available | 2 | 2 | 168 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·169 m² €540.000 | Ground Floor Apartment | €540.000 | Available | 2 | 2 | 169 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·169 m² €545.000 | Ground Floor Apartment | €545.000 | Available | 2 | 2 | 169 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·167 m² €545.000 | Ground Floor Apartment | €545.000 | Available | 2 | 2 | 167 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·2 bed·264 m² €768.000 | Ground Floor Apartment | €768.000 | Available | 2 | 2 | 264 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·132 m² €495.000 | Ground Floor Apartment | €495.000 | Available | 3 | 2 | 132 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·129 m² €499.000 | Ground Floor Apartment | €499.000 | Available | 3 | 2 | 129 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·155 m² €530.000 | Ground Floor Apartment | €530.000 | Available | 3 | 2 | 155 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·157 m² €560.000 | Ground Floor Apartment | €560.000 | Available | 3 | 2 | 157 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·264 m² €668.000 | Ground Floor Apartment | €668.000 | Available | 3 | 2 | 264 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·174 m² €675.000 | Ground Floor Apartment | €675.000 | Available | 3 | 2 | 174 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·174 m² €680.000 | Ground Floor Apartment | €680.000 | Available | 3 | 2 | 174 m² | — | |
| Ground Floor Apartment·3 bed·246 m² €765.000 | Ground Floor Apartment | €765.000 | Available | 3 | 2 | 246 m² | — | |
| Apartment·1 bed·56 m² €269.000 | Apartment | €269.000 | Available | 1 | 1 | 56 m² | 5 m² | |
| Apartment·1 bed·56 m² €280.000 | Apartment | €280.000 | Available | 1 | 1 | 56 m² | 5 m² | |
| Apartment·1 bed·73 m² €299.000 | Apartment | €299.000 | Available | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Apartment·1 bed·73 m² €330.000 | Apartment | €330.000 | Available | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Apartment·1 bed·73 m² €335.000 | Apartment | €335.000 | Available | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Apartment·1 bed·70 m² €339.000 | Apartment | €339.000 | Available | 1 | 1 | 70 m² | 10 m² | |
| Apartment·1 bed·72 m² €340.000 | Apartment | €340.000 | Available | 1 | 1 | 72 m² | 11 m² | |
| Apartment·1 bed·72 m² €345.000 | Apartment | €345.000 | Available | 1 | 1 | 72 m² | 11 m² | |
| Apartment·1 bed·69 m² €345.000 | Apartment | €345.000 | Available | 1 | 1 | 69 m² | 11 m² | |
| Apartment·2 bed·100 m² €399.000 | Apartment | €399.000 | Available | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·97 m² €429.000 | Apartment | €429.000 | Available | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·99 m² €465.000 | Apartment | €465.000 | Available | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·99 m² €465.000 | Apartment | €465.000 | Available | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·99 m² €470.000 | Apartment | €470.000 | Available | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·99 m² €475.000 | Apartment | €475.000 | Available | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·100 m² €489.000 | Apartment | €489.000 | Available | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·100 m² €489.000 | Apartment | €489.000 | Available | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·100 m² €495.000 | Apartment | €495.000 | Available | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·100 m² €495.000 | Apartment | €495.000 | Available | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·97 m² €499.000 | Apartment | €499.000 | Available | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·97 m² €499.000 | Apartment | €499.000 | Available | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·97 m² €504.000 | Apartment | €504.000 | Available | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·97 m² €504.000 | Apartment | €504.000 | Available | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartment·2 bed·129 m² €599.000 | Apartment | €599.000 | Available | 2 | 2 | 129 m² | 13 m² | |
| Apartment·2 bed·130 m² €635.000 | Apartment | €635.000 | Available | 2 | 2 | 130 m² | 14 m² | |
| Apartment·2 bed·127 m² €645.000 | Apartment | €645.000 | Available | 2 | 2 | 127 m² | 13 m² | |
| Apartment·3 bed·116 m² €399.000 | Apartment | €399.000 | Available | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² | |
| Apartment·3 bed·118 m² €420.000 | Apartment | €420.000 | Available | 3 | 2 | 118 m² | 18 m² | |
| Apartment·3 bed·116 m² €429.000 | Apartment | €429.000 | Available | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² | |
| Apartment·3 bed·129 m² €470.000 | Apartment | €470.000 | Available | 3 | 2 | 129 m² | 12 m² | |
| Apartment·3 bed·129 m² €490.000 | Apartment | €490.000 | Available | 3 | 2 | 129 m² | 12 m² | |
| Apartment·3 bed·132 m² €495.000 | Apartment | €495.000 | Available | 3 | 2 | 132 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·127 m² €495.000 | Apartment | €495.000 | Available | 3 | 2 | 127 m² | 12 m² | |
| Apartment·3 bed·133 m² €515.000 | Apartment | €515.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartment·3 bed·130 m² €525.000 | Apartment | €525.000 | Available | 3 | 2 | 130 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·128 m² €525.000 | Apartment | €525.000 | Available | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² | |
| Apartment·3 bed·131 m² €530.000 | Apartment | €530.000 | Available | 3 | 2 | 131 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·126 m² €550.000 | Apartment | €550.000 | Available | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² | |
| Apartment·3 bed·129 m² €560.000 | Apartment | €560.000 | Available | 3 | 2 | 129 m² | 15 m² | |
| Apartment·3 bed·143 m² €565.000 | Apartment | €565.000 | Available | 3 | 2 | 143 m² | 25 m² | |
| Apartment·3 bed·140 m² €594.000 | Apartment | €594.000 | Available | 3 | 2 | 140 m² | 25 m² | |
| Apartment·3 bed·148 m² €595.000 | Apartment | €595.000 | Available | 3 | 2 | 148 m² | 30 m² | |
| Apartment·3 bed·133 m² €599.000 | Apartment | €599.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartment·3 bed·129 m² €610.000 | Apartment | €610.000 | Available | 3 | 2 | 129 m² | 13 m² | |
| Apartment·3 bed·133 m² €610.000 | Apartment | €610.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartment·3 bed·130 m² €630.000 | Apartment | €630.000 | Available | 3 | 2 | 130 m² | 14 m² | |
| Apartment·3 bed·133 m² €630.000 | Apartment | €630.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartment·3 bed·133 m² €635.000 | Apartment | €635.000 | Available | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartment·3 bed·131 m² €640.000 | Apartment | €640.000 | Available | 3 | 2 | 131 m² | 16 m² | |
| Apartment·3 bed·127 m² €640.000 | Apartment | €640.000 | Available | 3 | 2 | 127 m² | 13 m² | |
| Apartment·3 bed·131 m² €645.000 | Apartment | €645.000 | Available | 3 | 2 | 131 m² | 16 m² | |
| Penthouse·2 bed·168 m² €599.000 | Penthouse | €599.000 | Available | 2 | 2 | 168 m² | 93 m² | |
| Penthouse·2 bed·171 m² €625.000 | Penthouse | €625.000 | Available | 2 | 2 | 171 m² | 75 m² | |
| Penthouse·2 bed·190 m² €675.000 | Penthouse | €675.000 | Available | 2 | 2 | 190 m² | 107 m² | |
| Penthouse·2 bed·158 m² €685.000 | Penthouse | €685.000 | Available | 2 | 2 | 158 m² | 69 m² | |
| Penthouse·2 bed·165 m² €725.000 | Penthouse | €725.000 | Available | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 bed·208 m² €788.000 | Penthouse | €788.000 | Available | 2 | 2 | 208 m² | 111 m² | |
| Penthouse·2 bed·165 m² €799.000 | Penthouse | €799.000 | Available | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 bed·165 m² €819.000 | Penthouse | €819.000 | Available | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 bed·208 m² €899.000 | Penthouse | €899.000 | Available | 2 | 2 | 208 m² | 111 m² | |
| Penthouse·3 bed·370 m² €1.025.000 | Penthouse | €1.025.000 | Available | 3 | 2 | 370 m² | 230 m² |
Location
Mijas Golf, Mijas Costa
Mijas stretches from a whitewashed hilltop village at 430 metres above sea level down to a busy coastal strip that runs for twelve kilometres along the Mediterranean. It is two places in one. Up top, Mijas Pueblo is one of Andalucía's best-preserved pueblo blancos, with narrow lanes, a bullring carved into the rock, and views that reach Africa on a clear day. Below, Mijas Costa is a chain of established residential communities, golf courses, and long sandy beaches connected by the Senda Litoral coastal path. The municipality's population has more than doubled since 2011, reaching 95,104 as of January 2025 and an estimated 97,042 by March that year - among the fastest-growing on the Costa del Sol, with a year-round population that is genuinely international.
Project Location
Key facts
- Reference
- SH-00298G
- Location
- Mijas Golf, Mijas Costa
- Price
- €269.000 to €1.025.000
- Bedrooms
- 1 – 3
- Built area
- 56 – 370 m²
- Terraces
- 5 – 230 m²
- Planned completion
- 2029
- Units available
- 81 of 81
- Last updated
- 23 October 2026
Frequently asked questions
Where exactly is Helvet Green?
Helvet Green is in Mijas Golf, Mijas Costa.
How much do homes at Helvet Green cost?
Prices at Helvet Green range from €269.000 to €1.025.000. That works out at roughly €2.550 to €5.200 per m² of built area. The lowest-priced home available right now is a 1-bedroom apartment at €269.000.
Is Cala de Mijas somewhere people live all year?
Yes. It began as a fishing village, and the old core by the seafront still has year-round residents, Spanish and foreign, while retirees and golf buyers sit higher up around La Cala Golf Resort. The old village and the seafront are walkable; a car makes the resort, the hills, Marbella and Fuengirola far easier. Twice a week, on Wednesday and Saturday mornings, the Recinto Ferial holds a street market of around 115 stalls. Cala de Mijas guide
Is Mijas Costa the same place as Mijas?
No. Mijas Pueblo is the whitewashed village at 430 metres above sea level, with the oval bullring built in 1900 and the donkey taxis that began in the 1960s. Mijas Costa is the 12 kilometre coastal strip below it, a chain of residential communities, golf courses and beaches from Cala de Mijas through Riviera del Sol and Calahonda to the Marbella border. They share a town hall and not much else. Mijas area guide
What kinds of homes are there at Helvet Green?
Helvet Green has 51 apartments, 20 ground-floor apartments and 10 penthouses, with 1 – 3 bedrooms and 56 – 370 m² of built area. Terraces: 5 – 230 m².
What facilities does Helvet Green have?
Helvet Green offers a setting inside a golf resort, a gated community, an outdoor pool, a gym, a sauna, a social club, underground parking and lifts.
What energy and technology features do the homes at Helvet Green have?
Homes at Helvet Green come with aerothermal heating and hot water, solar panels, air conditioning, home automation and pre-installation for electric-car charging.
When will Helvet Green be completed?
The planned completion year for Helvet Green is 2029.
How many units are still available at Helvet Green?
81 of the 81 units at Helvet Green were listed as available on 23 October 2026.
Are floor plans or a brochure available for Helvet Green?
Floor plans are attached to the individual units listed on this page. The development brochure can be downloaded on this page. Santina Homes can send any further documentation on request.