Helvet Green
Helvet Green, domy w urbanizacji Mijas Golf obok pól golfowych Los Olivos i Los Lagos, z rozległy tarasami i prywatnymi ogrodami lub solariums, pięć minut od plaż Fuengiroli.
Od €269 tys.
Poproś o informacjeO Helvet Green
Mijas Golf, Mijas Costa
Domy rozmieszczone są w trzech niskobudynkowych blokach otoczonych ogrodami. Wszystkie otwierają się na zewnątrz rozległy tarasami; domy parterowe mają dodatkowo prywatny ogród, a penthouse'y duże solarium. Tereny wspólne, na terenie zamkniętego osiedla, obejmują basen, salę gimnastyczną, saunę, salę wspólnoty i zewnętrzne przestrzenie rekreacyjne.
W środku otwarte układy z dużymi oknami, izolacja termiczna i akustyczna przegród i fasad, aerotermiczna kontrola klimatu i automatyka domowa. Każdy dom posiada podziemne miejsce parkingowe.
Ukończenie Helvet Green zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2029 roku.
Struktura płatności
€6000 rezerwacja → 20% + VAT przy podpisaniu prywatnej umowy kupna → 10% + VAT sześć miesięcy po wydaniu pozwolenia → 10% + VAT rok po wydaniu pozwolenia → 60% + VAT przy podpisaniu dokumentu własności
Udogodnienia i cechy
- Social Club
- Preinstallationfor Ev
- Energia Słoneczna
- Siłownia
- Zamknięte osiedle
- Udogodnienia w poblizu
- Klimatyzacja
- System automatyki mieszkania
- Sauna
- Blisko golfa
- Basen zewnętrzny
- Garaż podziemny
- Wewnątrz kompleksu golfowego
- Winda
- Pompy ciepła powietrze-powietrze
Dokumenty & Pliki do pobrania
Galeria















Dostępne jednostki
| Typ | Cena | Status | Sypialnie | Łazienki | Pow. | Taras | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament na parterze·1 sypialnia·80 m² €330.000 | Apartament na parterze | €330.000 | Dostępny | 1 | 1 | 80 m² | — | |
| Apartament na parterze·1 sypialnia·78 m² €330.000 | Apartament na parterze | €330.000 | Dostępny | 1 | 1 | 78 m² | — | |
| Apartament na parterze·1 sypialnia·80 m² €330.000 | Apartament na parterze | €330.000 | Dostępny | 1 | 1 | 80 m² | — | |
| Apartament na parterze·2 sypialnia·111 m² €370.000 | Apartament na parterze | €370.000 | Dostępny | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Apartament na parterze·2 sypialnia·111 m² €389.000 | Apartament na parterze | €389.000 | Dostępny | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Apartament na parterze·2 sypialnia·111 m² €410.000 | Apartament na parterze | €410.000 | Dostępny | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Apartament na parterze·2 sypialnia·111 m² €410.000 | Apartament na parterze | €410.000 | Dostępny | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Apartament na parterze·2 sypialnia·168 m² €540.000 | Apartament na parterze | €540.000 | Dostępny | 2 | 2 | 168 m² | — | |
| Apartament na parterze·2 sypialnia·169 m² €540.000 | Apartament na parterze | €540.000 | Dostępny | 2 | 2 | 169 m² | — | |
| Apartament na parterze·2 sypialnia·169 m² €545.000 | Apartament na parterze | €545.000 | Dostępny | 2 | 2 | 169 m² | — | |
| Apartament na parterze·2 sypialnia·167 m² €545.000 | Apartament na parterze | €545.000 | Dostępny | 2 | 2 | 167 m² | — | |
| Apartament na parterze·2 sypialnia·264 m² €768.000 | Apartament na parterze | €768.000 | Dostępny | 2 | 2 | 264 m² | — | |
| Apartament na parterze·3 sypialnia·132 m² €495.000 | Apartament na parterze | €495.000 | Dostępny | 3 | 2 | 132 m² | — | |
| Apartament na parterze·3 sypialnia·129 m² €499.000 | Apartament na parterze | €499.000 | Dostępny | 3 | 2 | 129 m² | — | |
| Apartament na parterze·3 sypialnia·155 m² €530.000 | Apartament na parterze | €530.000 | Dostępny | 3 | 2 | 155 m² | — | |
| Apartament na parterze·3 sypialnia·157 m² €560.000 | Apartament na parterze | €560.000 | Dostępny | 3 | 2 | 157 m² | — | |
| Apartament na parterze·3 sypialnia·264 m² €668.000 | Apartament na parterze | €668.000 | Dostępny | 3 | 2 | 264 m² | — | |
| Apartament na parterze·3 sypialnia·174 m² €675.000 | Apartament na parterze | €675.000 | Dostępny | 3 | 2 | 174 m² | — | |
| Apartament na parterze·3 sypialnia·174 m² €680.000 | Apartament na parterze | €680.000 | Dostępny | 3 | 2 | 174 m² | — | |
| Apartament na parterze·3 sypialnia·246 m² €765.000 | Apartament na parterze | €765.000 | Dostępny | 3 | 2 | 246 m² | — | |
| Apartament·1 sypialnia·56 m² €269.000 | Apartament | €269.000 | Dostępny | 1 | 1 | 56 m² | 5 m² | |
| Apartament·1 sypialnia·56 m² €280.000 | Apartament | €280.000 | Dostępny | 1 | 1 | 56 m² | 5 m² | |
| Apartament·1 sypialnia·73 m² €299.000 | Apartament | €299.000 | Dostępny | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Apartament·1 sypialnia·73 m² €330.000 | Apartament | €330.000 | Dostępny | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Apartament·1 sypialnia·73 m² €335.000 | Apartament | €335.000 | Dostępny | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Apartament·1 sypialnia·70 m² €339.000 | Apartament | €339.000 | Dostępny | 1 | 1 | 70 m² | 10 m² | |
| Apartament·1 sypialnia·72 m² €340.000 | Apartament | €340.000 | Dostępny | 1 | 1 | 72 m² | 11 m² | |
| Apartament·1 sypialnia·72 m² €345.000 | Apartament | €345.000 | Dostępny | 1 | 1 | 72 m² | 11 m² | |
| Apartament·1 sypialnia·69 m² €345.000 | Apartament | €345.000 | Dostępny | 1 | 1 | 69 m² | 11 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·100 m² €399.000 | Apartament | €399.000 | Dostępny | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·97 m² €429.000 | Apartament | €429.000 | Dostępny | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·99 m² €465.000 | Apartament | €465.000 | Dostępny | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·99 m² €465.000 | Apartament | €465.000 | Dostępny | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·99 m² €470.000 | Apartament | €470.000 | Dostępny | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·99 m² €475.000 | Apartament | €475.000 | Dostępny | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·100 m² €489.000 | Apartament | €489.000 | Dostępny | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·100 m² €489.000 | Apartament | €489.000 | Dostępny | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·100 m² €495.000 | Apartament | €495.000 | Dostępny | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·100 m² €495.000 | Apartament | €495.000 | Dostępny | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·97 m² €499.000 | Apartament | €499.000 | Dostępny | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·97 m² €499.000 | Apartament | €499.000 | Dostępny | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·97 m² €504.000 | Apartament | €504.000 | Dostępny | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·97 m² €504.000 | Apartament | €504.000 | Dostępny | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·129 m² €599.000 | Apartament | €599.000 | Dostępny | 2 | 2 | 129 m² | 13 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·130 m² €635.000 | Apartament | €635.000 | Dostępny | 2 | 2 | 130 m² | 14 m² | |
| Apartament·2 sypialnia·127 m² €645.000 | Apartament | €645.000 | Dostępny | 2 | 2 | 127 m² | 13 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·116 m² €399.000 | Apartament | €399.000 | Dostępny | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·118 m² €420.000 | Apartament | €420.000 | Dostępny | 3 | 2 | 118 m² | 18 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·116 m² €429.000 | Apartament | €429.000 | Dostępny | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·129 m² €470.000 | Apartament | €470.000 | Dostępny | 3 | 2 | 129 m² | 12 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·129 m² €490.000 | Apartament | €490.000 | Dostępny | 3 | 2 | 129 m² | 12 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·132 m² €495.000 | Apartament | €495.000 | Dostępny | 3 | 2 | 132 m² | 15 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·127 m² €495.000 | Apartament | €495.000 | Dostępny | 3 | 2 | 127 m² | 12 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·133 m² €515.000 | Apartament | €515.000 | Dostępny | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·130 m² €525.000 | Apartament | €525.000 | Dostępny | 3 | 2 | 130 m² | 15 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·128 m² €525.000 | Apartament | €525.000 | Dostępny | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·131 m² €530.000 | Apartament | €530.000 | Dostępny | 3 | 2 | 131 m² | 15 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·126 m² €550.000 | Apartament | €550.000 | Dostępny | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·129 m² €560.000 | Apartament | €560.000 | Dostępny | 3 | 2 | 129 m² | 15 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·143 m² €565.000 | Apartament | €565.000 | Dostępny | 3 | 2 | 143 m² | 25 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·140 m² €594.000 | Apartament | €594.000 | Dostępny | 3 | 2 | 140 m² | 25 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·148 m² €595.000 | Apartament | €595.000 | Dostępny | 3 | 2 | 148 m² | 30 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·133 m² €599.000 | Apartament | €599.000 | Dostępny | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·129 m² €610.000 | Apartament | €610.000 | Dostępny | 3 | 2 | 129 m² | 13 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·133 m² €610.000 | Apartament | €610.000 | Dostępny | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·130 m² €630.000 | Apartament | €630.000 | Dostępny | 3 | 2 | 130 m² | 14 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·133 m² €630.000 | Apartament | €630.000 | Dostępny | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·133 m² €635.000 | Apartament | €635.000 | Dostępny | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·131 m² €640.000 | Apartament | €640.000 | Dostępny | 3 | 2 | 131 m² | 16 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·127 m² €640.000 | Apartament | €640.000 | Dostępny | 3 | 2 | 127 m² | 13 m² | |
| Apartament·3 sypialnia·131 m² €645.000 | Apartament | €645.000 | Dostępny | 3 | 2 | 131 m² | 16 m² | |
| Penthouse·2 sypialnia·168 m² €599.000 | Penthouse | €599.000 | Dostępny | 2 | 2 | 168 m² | 93 m² | |
| Penthouse·2 sypialnia·171 m² €625.000 | Penthouse | €625.000 | Dostępny | 2 | 2 | 171 m² | 75 m² | |
| Penthouse·2 sypialnia·190 m² €675.000 | Penthouse | €675.000 | Dostępny | 2 | 2 | 190 m² | 107 m² | |
| Penthouse·2 sypialnia·158 m² €685.000 | Penthouse | €685.000 | Dostępny | 2 | 2 | 158 m² | 69 m² | |
| Penthouse·2 sypialnia·165 m² €725.000 | Penthouse | €725.000 | Dostępny | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 sypialnia·208 m² €788.000 | Penthouse | €788.000 | Dostępny | 2 | 2 | 208 m² | 111 m² | |
| Penthouse·2 sypialnia·165 m² €799.000 | Penthouse | €799.000 | Dostępny | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 sypialnia·165 m² €819.000 | Penthouse | €819.000 | Dostępny | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 sypialnia·208 m² €899.000 | Penthouse | €899.000 | Dostępny | 2 | 2 | 208 m² | 111 m² | |
| Penthouse·3 sypialnia·370 m² €1.025.000 | Penthouse | €1.025.000 | Dostępny | 3 | 2 | 370 m² | 230 m² |
Lokalizacja
Mijas Golf, Mijas Costa
Mijas rozciąga się od wybielonej górskiej wioski na wysokości 430 metrów nad poziomem morza aż do ruchliwego pasa nadmorskiego ciągnącego się na dwanaście kilometrów wzdłuż Morza Śródziemnego. To dwa miejsca w jednym. Na szczycie, Mijas Pueblo to jeden z najlepiej zachowanych białych miast Andaluzji, z wąskimi alejkami, areną wyryto w skale, i widokami sięgającymi Afryki w pogodny dzień. Poniżej, Mijas Costa to łańcuch zadbanych społeczności mieszkaniowych, pól golfowych i długich piaszczystych plaż połączonych szlakiem przybrzeżnym Senda Litoral. Populacja gminy więcej niż podwoiła się od 2011 roku, osiągając 95 104 mieszkańców w styczniu 2025 i szacunkowy 97 042 na marzec tego roku - jedna z najszybciej rosnących na Costa del Sol, z całoroczną populacją, która jest naprawdę międzynarodowa.
Lokalizacja projektu
Najważniejsze informacje
- Numer referencyjny
- SH-00298G
- Lokalizacja
- Mijas Golf, Mijas Costa
- Cena
- €269.000 do €1.025.000
- Sypialnie
- 1 – 3
- Powierzchnia zabudowy
- 56 – 370 m²
- Tarasy
- 5 – 230 m²
- Planowane zakończenie
- 2029
- Dostępne lokale
- 81 z 81
- Ostatnia aktualizacja
- 23.10.2026
Najczęściej zadawane pytania
Gdzie dokładnie znajduje się Helvet Green?
Helvet Green znajduje się w Mijas Golf, Mijas Costa.
Ile kosztują mieszkania w Helvet Green?
Ceny w Helvet Green wynoszą od €269.000 do €1.025.000. To około €2.550 do €5.200 za m² powierzchni zabudowanej. Najtańsza dostępna obecnie nieruchomość: apartament, 1 sypialnia, €269.000.
Czy w Cala de Mijas mieszka się przez cały rok?
Tak. Miejscowość zaczynała jako wioska rybacka, a stare jądro przy nabrzeżu wciąż ma całorocznych mieszkańców, Hiszpanów i cudzoziemców, podczas gdy emeryci i nabywcy golfowi mieszkają wyżej, wokół La Cala Golf Resort. Stara wioska i nabrzeże są do przejścia pieszo; samochód znacznie ułatwia dojazd do ośrodka, na wzgórza, do Marbelli i Fuengiroli. Dwa razy w tygodniu, w środowe i sobotnie poranki, na Recinto Ferial odbywa się targ uliczny z około 115 stoiskami. Przewodnik: Cala de Mijas
Czy Mijas Costa to to samo co Mijas?
Nie. Mijas Pueblo to białe miasteczko położone 430 metrów nad poziomem morza, z owalną areną z 1900 roku i taksówkami na osłach, które pojawiły się w latach sześćdziesiątych. Mijas Costa to 12-kilometrowy pas wybrzeża poniżej, ciąg osiedli mieszkaniowych, pól golfowych i plaż od Cala de Mijas przez Riviera del Sol i Calahondę aż do granicy z Marbellą. Łączy je urząd miasta i niewiele więcej. Przewodnik: Mijas
Jakie rodzaje nieruchomości są w Helvet Green?
Helvet Green obejmuje 51 apartamentów, 20 apartamentów na parterze i 10 penthouse'ów, z 1 – 3 sypialniami i 56 – 370 m² powierzchni zabudowanej. Tarasy: 5 – 230 m².
Jakie udogodnienia ma Helvet Green?
Helvet Green oferuje lokalizację wewnątrz resortu golfowego, osiedle zamknięte, basen zewnętrzny, siłownię, saunę, klub mieszkańców, garaż podziemny i windy.
Jakie rozwiązania energetyczne i technologiczne mają mieszkania w Helvet Green?
Mieszkania w Helvet Green są wyposażone w aerotermię, energię słoneczną, klimatyzację, system inteligentnego domu i przygotowanie pod ładowarkę samochodu elektrycznego.
Kiedy zostanie ukończony Helvet Green?
Planowany rok ukończenia Helvet Green to 2029.
Ile lokali jest jeszcze dostępnych w Helvet Green?
81 z 81 lokali w Helvet Green było oznaczonych jako dostępne w dniu 23.10.2026.
Czy dostępne są plany lub broszura Helvet Green?
Plany są dołączone do poszczególnych jednostek na tej stronie. Broszurę inwestycji można pobrać na tej stronie. Santina Homes wysyła dodatkową dokumentację na życzenie.