Naya Residences
Naya Residences, 88 Wohnungen, Duplexe und Penthäuser in einer gated Community in Atalaya, mit Innenpool, Spa und A-Energieeffizienz.
Ab €668K
Informationen anfordernÜber Naya Residences
Estepona Ost, Estepona
Die Gebäude sind angeordnet, um Privatsphäre, Ausrichtung und Aussichten zu verbessern. Erdgeschosse haben private Gärten und die Penthäuser, großzügige Terrassen und Solarienhof; offene Innenräume und große Fenster verbinden sich mit dem Außenbereich.
Die Gemeinschaftsbereiche umfassen Gärten, einen großen Außenpool, einen beheizten Hallenbad, ein Fitnessstudio, Hammam, Sauna, einen Gesellschaftsclub und einen Outdoor-Trainingsbereich. Die Anlage bietet kontrollierte Zufahrt, CCTV, unterirdische Parkplätze und Vorinstallation für Elektrofahrzeug-Ladung.
Die Ausstattung ist markengeführt: Porcelanosa-Böden, Küchen mit integrierten Geräten, Villeroy & Boch Sanitärkeramik, Fußbodenheizung, Kanallüftung und Aerothermie-Systeme. Doppelverglasung, verstärkte Isolierung und Photovoltaik-Panels in den Gemeinschaftsbereichen unterstützen die Energiebilanz A.
Der Strand Guadalmina ist etwa fünf Minuten mit dem Auto entfernt und Puerto Banús etwa zehn Minuten; internationale Schulen, Supermärkte und Restaurants sind in der Nähe, mit Anbindungen an die A-7 und AP-7.
Die Arbeiten sollen im dritten Quartal 2028 abgeschlossen sein. Die Zahlungsstruktur besteht aus einer Reservierungszahlung von 10.000 €, 30 % bei Unterzeichnung des Privatkaufvertrags, 10 % während der Bauphase und 60 % bei Fertigstellung. MwSt. und andere Kaufnebenkosten sind separat zahlbar.
Atalaya Golf zwei Minuten entfernt, der Strand fünf und Puerto Banús zehn: Das Auto wird für alles benutzt, aber nie für lange.
Ausstattung & Merkmale
- Social Club
- Vorbereitung für Elektroauto-Ladung
- Solarenergie
- Fitnessstudio
- Geschlossene Wohnanlage
- 24-Stunden-Sicherheitsdienst
- Private Gärten
- Annehmlichkeiten in der Nähe
- Klimaanlage
- Fußbodenheizung im gesamten Objekt
- Beheizter Pool
- Poolblick
- Strandnah
- Sauna
- Golplatznähe
- Dampfbad
- Hallenbad
- Außenpool
- Tiefgarage
- Aufzug
- Aerothermie
Dokumente & Downloads
Galerie
























Verfügbare Einheiten
| Typ | Preis | Status | Zimmer | Bäder | Wohnfläche | Terrasse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung·2 Schlafzimmer·241 m² €795.000 | Erdgeschosswohnung | €795.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 241 m² | 90 m² | |
| Erdgeschosswohnung·2 Schlafzimmer·277 m² €825.000 | Erdgeschosswohnung | €825.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 277 m² | 125 m² | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·243 m² €895.000 | Erdgeschosswohnung | €895.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 243 m² | 119 m² | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·269 m² €935.000 | Erdgeschosswohnung | €935.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 269 m² | 90 m² | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·269 m² €985.000 | Erdgeschosswohnung | €985.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 269 m² | 90 m² | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·279 m² €985.000 | Erdgeschosswohnung | €985.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 279 m² | 100 m² | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·302 m² €1.035.000 | Erdgeschosswohnung | €1.035.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 302 m² | 123 m² | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·329 m² €1.055.000 | Erdgeschosswohnung | €1.055.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 329 m² | 149 m² | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·320 m² €1.055.000 | Erdgeschosswohnung | €1.055.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 320 m² | 141 m² | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·357 m² €1.155.000 | Erdgeschosswohnung | €1.155.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 357 m² | 149 m² | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·405 m² €1.185.000 | Erdgeschosswohnung | €1.185.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 405 m² | 193 m² | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·505 m² €1.355.000 | Erdgeschosswohnung | €1.355.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 505 m² | 293 m² | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·501 m² €1.390.000 | Erdgeschosswohnung | €1.390.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 501 m² | — | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·139 m² €668.000 | Wohnung | €668.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 139 m² | 33 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·139 m² €668.000 | Wohnung | €668.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 139 m² | 33 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·135 m² €698.000 | Wohnung | €698.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 135 m² | 29 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·135 m² €698.000 | Wohnung | €698.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 135 m² | 29 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·154 m² €865.000 | Wohnung | €865.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 154 m² | 30 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·154 m² €885.000 | Wohnung | €885.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 154 m² | 30 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·154 m² €885.000 | Wohnung | €885.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 154 m² | 30 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·154 m² €885.000 | Wohnung | €885.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 154 m² | 30 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·154 m² €885.000 | Wohnung | €885.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 154 m² | 30 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·203 m² €955.000 | Wohnung | €955.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 203 m² | 57 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·202 m² €955.000 | Wohnung | €955.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 202 m² | 56 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·193 m² €985.000 | Wohnung | €985.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 193 m² | 51 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·202 m² €985.000 | Wohnung | €985.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 202 m² | 56 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·200 m² €1.015.000 | Wohnung | €1.015.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 200 m² | 54 m² | |
| Penthouse·2 Schlafzimmer·261 m² €1.425.000 | Penthouse | €1.425.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 261 m² | 126 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·215 m² €965.000 | Penthouse | €965.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 215 m² | 31 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·215 m² €965.000 | Penthouse | €965.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 215 m² | 31 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·215 m² €965.000 | Penthouse | €965.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 215 m² | 31 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·215 m² €985.000 | Penthouse | €985.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 215 m² | 31 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·215 m² €985.000 | Penthouse | €985.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 215 m² | 31 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·215 m² €985.000 | Penthouse | €985.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 215 m² | 31 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·215 m² €985.000 | Penthouse | €985.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 215 m² | 31 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·294 m² €1.155.000 | Penthouse | €1.155.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 294 m² | 54 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·280 m² €1.155.000 | Penthouse | €1.155.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 280 m² | 49 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·294 m² €1.155.000 | Penthouse | €1.155.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 294 m² | 54 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·294 m² €1.155.000 | Penthouse | €1.155.000 | Verfügbar | 3 | 3 | 294 m² | 54 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·281 m² €1.240.000 | Penthouse | €1.240.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 281 m² | 49 m² |
Lage
Estepona Ost, Estepona
Estepona ist eine der sich am schnellsten verändernden Städte an der Costa del Sol. Einst ein stilles Fischerdorf, hat es sich als lebendiges Küstenziel neu erfunden, ohne dabei seine andalusische Seele zu verlieren. Die Bevölkerung ist von etwa 69.500 im Jahr 2019 auf 79.621 im Januar 2025 gewachsen – über 10.000 neue Einwohner in fünf Jahren, eine der schnellsten Wachstumsraten aller Gemeinden der Provinz Málaga. Etwa ein Viertel der Einwohner sind ausländische Staatsangehörige aus 135 Nationen: Britische Käufer stellen nach wie vor die größte einzelne Gruppe dar, neben großen und etablierten skandinavischen, deutschen, französischen, belgischen und niederländischen Gemeinschaften. Die Stadt feiert dies jeden Frühling mit dem Tag der ausländischen Einwohner, der nun in seinem 25. Jahr stattfindet.
Die Gemeinde umfasst ein bemerkenswert vielfältiges Gebiet von 137 km² entlang von 21 km Küstenlinie. Von Strandurbanisationen wie Bahía Dorada und El Velerín bis zu Landhäusern in Hanglage in La Gaspara und im Río Padrón-Tal können Käufer wählen zwischen…
Projektstandort
Eckdaten
- Referenz
- SH-00113G
- Lage
- Estepona East, Estepona
- Preis
- €668.000 bis €1.425.000
- Schlafzimmer
- 2 – 3
- Wohnfläche
- 135 – 505 m²
- Terrassen
- 29 – 293 m²
- Geplante Fertigstellung
- 2028
- Verfügbare Einheiten
- 40 von 40
- Strand
- Playa De Casasola4 Min. mit dem Auto
- Supermarkt
- Diana Supermercado3 Min. mit dem Auto
- Krankenhaus
- HC Marbella International Hospital8 Min. mit dem Auto
- Internationale Schule
- Atalaya Colegio Internacional4 Min. mit dem Auto
- Flughafen
- Flughafen Málaga46 Min. mit dem Auto
- Zuletzt aktualisiert
- 22.10.2026
Häufige Fragen
Wo liegt Naya Residences?
Naya Residences liegt in Estepona East, Estepona, in der Provinz Málaga.
Was kostet eine Immobilie in Naya Residences?
Die Preise in Naya Residences liegen zwischen €668.000 und €1.425.000. Die derzeit verfügbaren Einheiten kosten zwischen €668.000 und €1.425.000.
Wann wird Naya Residences fertiggestellt?
Das geplante Fertigstellungsjahr für Naya Residences ist 2028.
Wie viele Schlafzimmer haben die Immobilien in Naya Residences?
Die Immobilien in Naya Residences haben 2 – 3 Schlafzimmer. Wohnfläche: 135 – 505 m².
Wie viele Einheiten sind in Naya Residences noch verfügbar?
40 von 40 Einheiten in Naya Residences waren am 22.10.2026 als verfügbar gelistet.
Welche internationalen Schulen liegen in der Nähe von Naya Residences?
Die nächstgelegenen internationalen Schulen bei Naya Residences sind Atalaya Colegio Internacional (britischer Lehrplan, 4 Min. mit dem Auto), The International School Estepona (britischer Lehrplan, 4 Min. mit dem Auto) und Mayfair International Academy (britischer Lehrplan, 5 Min. mit dem Auto).
Welche Golfplätze liegen Naya Residences am nächsten?
Die nächstgelegenen Golfplätze bei Naya Residences sind Atalaya Golf & Country Club (1 Min. mit dem Auto) und El Paraíso Golf (4 Min. mit dem Auto).