Helvet Green
Helvet Green, viviendas en la Urbanización Mijas Golf, junto a los campos de golf Los Olivos y Los Lagos, con amplias terrazas y jardines o solárium según la planta, a cinco minutos de las playas de Fuengirola.
Desde €269K
Solicitar informaciónAcerca de Helvet Green
Mijas Golf, Mijas Costa
El conjunto se organiza en tres bloques de baja altura rodeados de jardines. Todas las viviendas se abren al exterior con amplias terrazas; los bajos suman jardín privado y los áticos, un amplio solárium. Las zonas comunes, dentro de la urbanización cerrada, incluyen piscina, gimnasio, sauna, sala comunitaria y áreas de ocio al aire libre.
En el interior, distribuciones abiertas con grandes ventanales, aislamiento térmico y acústico en tabiquería y fachadas, climatización por aerotermia y domótica. Todas las viviendas disponen de plaza de garaje en sótano.
La finalización de Helvet Green está prevista para el primer trimestre de 2029.
Forma de Pago
6.000 € reserva → 20% + IVA a la firma del contrato privado de compraventa → 10% + IVA a los seis meses de la licencia → 10% + IVA al año de la licencia → 60% + IVA a la firma de la escritura
Servicios y características
- Club social
- Preinstalación para VE
- Energía Solar
- Gimnasio
- Urbanización cerrada
- Servicios Cercanos
- Aire acondicionado
- Sistema de Automatización del Hogar
- Sauna
- Cerca del golf
- Piscina exterior
- Garaje subterráneo
- Inside Golf Resort
- Ascensor
- Aerotermia
Documentos y descargas
Galería















Unidades disponibles
| Tipo | Precio | Estado | Dorm. | Baños | Constr. | Terraza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento en Planta Baja·1 dorm.·80 m² €330.000 | Apartamento en Planta Baja | €330.000 | Disponible | 1 | 1 | 80 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·1 dorm.·78 m² €330.000 | Apartamento en Planta Baja | €330.000 | Disponible | 1 | 1 | 78 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·1 dorm.·80 m² €330.000 | Apartamento en Planta Baja | €330.000 | Disponible | 1 | 1 | 80 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·111 m² €370.000 | Apartamento en Planta Baja | €370.000 | Disponible | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·111 m² €389.000 | Apartamento en Planta Baja | €389.000 | Disponible | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·111 m² €410.000 | Apartamento en Planta Baja | €410.000 | Disponible | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·111 m² €410.000 | Apartamento en Planta Baja | €410.000 | Disponible | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·168 m² €540.000 | Apartamento en Planta Baja | €540.000 | Disponible | 2 | 2 | 168 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·169 m² €540.000 | Apartamento en Planta Baja | €540.000 | Disponible | 2 | 2 | 169 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·169 m² €545.000 | Apartamento en Planta Baja | €545.000 | Disponible | 2 | 2 | 169 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·167 m² €545.000 | Apartamento en Planta Baja | €545.000 | Disponible | 2 | 2 | 167 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·2 dorm.·264 m² €768.000 | Apartamento en Planta Baja | €768.000 | Disponible | 2 | 2 | 264 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·132 m² €495.000 | Apartamento en Planta Baja | €495.000 | Disponible | 3 | 2 | 132 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·129 m² €499.000 | Apartamento en Planta Baja | €499.000 | Disponible | 3 | 2 | 129 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·155 m² €530.000 | Apartamento en Planta Baja | €530.000 | Disponible | 3 | 2 | 155 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·157 m² €560.000 | Apartamento en Planta Baja | €560.000 | Disponible | 3 | 2 | 157 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·264 m² €668.000 | Apartamento en Planta Baja | €668.000 | Disponible | 3 | 2 | 264 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·174 m² €675.000 | Apartamento en Planta Baja | €675.000 | Disponible | 3 | 2 | 174 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·174 m² €680.000 | Apartamento en Planta Baja | €680.000 | Disponible | 3 | 2 | 174 m² | — | |
| Apartamento en Planta Baja·3 dorm.·246 m² €765.000 | Apartamento en Planta Baja | €765.000 | Disponible | 3 | 2 | 246 m² | — | |
| Apartamento·1 dorm.·56 m² €269.000 | Apartamento | €269.000 | Disponible | 1 | 1 | 56 m² | 5 m² | |
| Apartamento·1 dorm.·56 m² €280.000 | Apartamento | €280.000 | Disponible | 1 | 1 | 56 m² | 5 m² | |
| Apartamento·1 dorm.·73 m² €299.000 | Apartamento | €299.000 | Disponible | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Apartamento·1 dorm.·73 m² €330.000 | Apartamento | €330.000 | Disponible | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Apartamento·1 dorm.·73 m² €335.000 | Apartamento | €335.000 | Disponible | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Apartamento·1 dorm.·70 m² €339.000 | Apartamento | €339.000 | Disponible | 1 | 1 | 70 m² | 10 m² | |
| Apartamento·1 dorm.·72 m² €340.000 | Apartamento | €340.000 | Disponible | 1 | 1 | 72 m² | 11 m² | |
| Apartamento·1 dorm.·72 m² €345.000 | Apartamento | €345.000 | Disponible | 1 | 1 | 72 m² | 11 m² | |
| Apartamento·1 dorm.·69 m² €345.000 | Apartamento | €345.000 | Disponible | 1 | 1 | 69 m² | 11 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·100 m² €399.000 | Apartamento | €399.000 | Disponible | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·97 m² €429.000 | Apartamento | €429.000 | Disponible | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·99 m² €465.000 | Apartamento | €465.000 | Disponible | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·99 m² €465.000 | Apartamento | €465.000 | Disponible | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·99 m² €470.000 | Apartamento | €470.000 | Disponible | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·99 m² €475.000 | Apartamento | €475.000 | Disponible | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·100 m² €489.000 | Apartamento | €489.000 | Disponible | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·100 m² €489.000 | Apartamento | €489.000 | Disponible | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·100 m² €495.000 | Apartamento | €495.000 | Disponible | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·100 m² €495.000 | Apartamento | €495.000 | Disponible | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·97 m² €499.000 | Apartamento | €499.000 | Disponible | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·97 m² €499.000 | Apartamento | €499.000 | Disponible | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·97 m² €504.000 | Apartamento | €504.000 | Disponible | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·97 m² €504.000 | Apartamento | €504.000 | Disponible | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·129 m² €599.000 | Apartamento | €599.000 | Disponible | 2 | 2 | 129 m² | 13 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·130 m² €635.000 | Apartamento | €635.000 | Disponible | 2 | 2 | 130 m² | 14 m² | |
| Apartamento·2 dorm.·127 m² €645.000 | Apartamento | €645.000 | Disponible | 2 | 2 | 127 m² | 13 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·116 m² €399.000 | Apartamento | €399.000 | Disponible | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·118 m² €420.000 | Apartamento | €420.000 | Disponible | 3 | 2 | 118 m² | 18 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·116 m² €429.000 | Apartamento | €429.000 | Disponible | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·129 m² €470.000 | Apartamento | €470.000 | Disponible | 3 | 2 | 129 m² | 12 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·129 m² €490.000 | Apartamento | €490.000 | Disponible | 3 | 2 | 129 m² | 12 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·132 m² €495.000 | Apartamento | €495.000 | Disponible | 3 | 2 | 132 m² | 15 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·127 m² €495.000 | Apartamento | €495.000 | Disponible | 3 | 2 | 127 m² | 12 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·133 m² €515.000 | Apartamento | €515.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·130 m² €525.000 | Apartamento | €525.000 | Disponible | 3 | 2 | 130 m² | 15 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·128 m² €525.000 | Apartamento | €525.000 | Disponible | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·131 m² €530.000 | Apartamento | €530.000 | Disponible | 3 | 2 | 131 m² | 15 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·126 m² €550.000 | Apartamento | €550.000 | Disponible | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·129 m² €560.000 | Apartamento | €560.000 | Disponible | 3 | 2 | 129 m² | 15 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·143 m² €565.000 | Apartamento | €565.000 | Disponible | 3 | 2 | 143 m² | 25 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·140 m² €594.000 | Apartamento | €594.000 | Disponible | 3 | 2 | 140 m² | 25 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·148 m² €595.000 | Apartamento | €595.000 | Disponible | 3 | 2 | 148 m² | 30 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·133 m² €599.000 | Apartamento | €599.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·129 m² €610.000 | Apartamento | €610.000 | Disponible | 3 | 2 | 129 m² | 13 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·133 m² €610.000 | Apartamento | €610.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·130 m² €630.000 | Apartamento | €630.000 | Disponible | 3 | 2 | 130 m² | 14 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·133 m² €630.000 | Apartamento | €630.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·133 m² €635.000 | Apartamento | €635.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·131 m² €640.000 | Apartamento | €640.000 | Disponible | 3 | 2 | 131 m² | 16 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·127 m² €640.000 | Apartamento | €640.000 | Disponible | 3 | 2 | 127 m² | 13 m² | |
| Apartamento·3 dorm.·131 m² €645.000 | Apartamento | €645.000 | Disponible | 3 | 2 | 131 m² | 16 m² | |
| Ático·2 dorm.·168 m² €599.000 | Ático | €599.000 | Disponible | 2 | 2 | 168 m² | 93 m² | |
| Ático·2 dorm.·171 m² €625.000 | Ático | €625.000 | Disponible | 2 | 2 | 171 m² | 75 m² | |
| Ático·2 dorm.·190 m² €675.000 | Ático | €675.000 | Disponible | 2 | 2 | 190 m² | 107 m² | |
| Ático·2 dorm.·158 m² €685.000 | Ático | €685.000 | Disponible | 2 | 2 | 158 m² | 69 m² | |
| Ático·2 dorm.·165 m² €725.000 | Ático | €725.000 | Disponible | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Ático·2 dorm.·208 m² €788.000 | Ático | €788.000 | Disponible | 2 | 2 | 208 m² | 111 m² | |
| Ático·2 dorm.·165 m² €799.000 | Ático | €799.000 | Disponible | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Ático·2 dorm.·165 m² €819.000 | Ático | €819.000 | Disponible | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Ático·2 dorm.·208 m² €899.000 | Ático | €899.000 | Disponible | 2 | 2 | 208 m² | 111 m² | |
| Ático·3 dorm.·370 m² €1.025.000 | Ático | €1.025.000 | Disponible | 3 | 2 | 370 m² | 230 m² |
Ubicación
Mijas Golf, Mijas Costa
Mijas se extiende desde un pueblo encalado en lo alto de una colina a 430 metros sobre el nivel del mar hasta una animada franja costera que se prolonga durante doce kilómetros a lo largo del Mediterráneo. Es dos lugares en uno. En la parte alta, Mijas Pueblo es uno de los pueblos blancos mejor conservados de Andalucía, con callejones estrechos, una plaza de toros tallada en la roca y vistas que alcanzan África en un día despejado. Abajo, Mijas Costa es una cadena de comunidades residenciales establecidas, campos de golf y largas playas de arena conectadas por la Senda Litoral. La población del municipio se ha más que duplicado desde 2011, alcanzando 95.104 habitantes a enero de 2025 y una estimación de 97.042 para marzo de ese mismo año ’ entre las de más rápido crecimiento de la Costa del Sol, con una población durante todo el año que es genuinamente internacional.
Ubicación del proyecto
Datos clave
- Referencia
- SH-00298G
- Ubicación
- Mijas Golf, Mijas Costa
- Precio
- €269.000 a €1.025.000
- Dormitorios
- 1 – 3
- Superficie construida
- 56 – 370 m²
- Terrazas
- 5 – 230 m²
- Entrega prevista
- 2029
- Unidades disponibles
- 81 de 81
- Última actualización
- 23/10/2026
Preguntas frecuentes
¿Dónde está exactamente Helvet Green?
Helvet Green está en Mijas Golf, Mijas Costa.
¿Cuánto cuestan las viviendas de Helvet Green?
Los precios en Helvet Green van de €269.000 a €1.025.000. Eso equivale a entre €2.550 y €5.200 por m² construido. La vivienda disponible más económica ahora mismo: apartamento de 1 dormitorio por €269.000.
¿Se vive todo el año en Cala de Mijas?
Sí. Empezó como pueblo de pescadores, y el núcleo antiguo junto al mar sigue teniendo vecinos todo el año, españoles y extranjeros, mientras los jubilados y los compradores de golf se sitúan más arriba, en torno a La Cala Golf Resort. El pueblo viejo y el paseo marítimo se recorren a pie; el coche facilita mucho llegar al resort, a las colinas, a Marbella y a Fuengirola. Dos veces por semana, los miércoles y sábados por la mañana, el Recinto Ferial acoge un mercadillo de unos 115 puestos. Guía de Cala de Mijas
¿Mijas Costa es lo mismo que Mijas?
No. Mijas Pueblo es el pueblo blanco a 430 metros sobre el nivel del mar, con la plaza de toros ovalada construida en 1900 y los burro taxis que empezaron en los años sesenta. Mijas Costa es la franja costera de 12 kilómetros que queda debajo, una cadena de urbanizaciones residenciales, campos de golf y playas desde Cala de Mijas, pasando por Riviera del Sol y Calahonda, hasta el límite con Marbella. Comparten ayuntamiento y poco más. Guía de la zona de Mijas
¿Qué tipos de vivienda hay en Helvet Green?
Helvet Green tiene 51 apartamentos, 20 apartamentos en planta baja y 10 áticos, con 1 – 3 dormitorios y 56 – 370 m² construidos. Terrazas: 5 – 230 m².
¿Qué servicios e instalaciones tiene Helvet Green?
Helvet Green cuenta con ubicación dentro de un resort de golf, urbanización cerrada, piscina exterior, gimnasio, sauna, club social, garaje subterráneo y ascensor.
¿Qué equipamiento energético y tecnológico tienen las viviendas de Helvet Green?
Las viviendas de Helvet Green incluyen aerotermia, energía solar, aire acondicionado, domótica y preinstalación para carga de vehículo eléctrico.
¿Cuándo se entrega Helvet Green?
El año de entrega previsto para Helvet Green es 2029.
¿Cuántas unidades quedan disponibles en Helvet Green?
81 de las 81 unidades de Helvet Green figuraban como disponibles el 23/10/2026.
¿Hay planos o dossier disponibles de Helvet Green?
Los planos están adjuntos a cada unidad en esta página. El dossier de la promoción se puede descargar en esta página. Santina Homes puede enviar más documentación a petición.