Helvet Green
Helvet Green, Häuser in der Urbanisation Mijas Golf neben den Golfplätzen Los Olivos und Los Lagos, mit großzügigen Terrassen und privaten Gärten oder Solarien, fünf Minuten von den Stränden von Fuengirola entfernt.
Ab €269K
Informationen anfordernÜber Helvet Green
Mijas Golf, Mijas Costa
Die Häuser sind in drei niedrige Wohnblöcke arrangiert, die von Gärten umgeben sind. Sie alle öffnen sich zur Außenseite mit großzügigen Terrassen; die Erdgeschosswohnungen ergänzen einen privaten Garten und die Penthäuser ein großes Solarium. Die Gemeinschaftsbereiche in der geschlossenen Siedlung umfassen einen Swimmingpool, Fitnessstudio, Sauna, Gemeinschaftsraum und Außenfreizeitflächen.
Im Inneren: offene Grundrisse mit großen Fenstern, Wärme- und Schallisolierung in Trennwänden und Fassaden, aerosolarer Klimaregelung und Hausautomation. Jede Wohnung verfügt über einen unterirdischen Parkplatz.
Die Fertigstellung von Helvet Green ist für das erste Quartal 2029 geplant.
Zahlungsstruktur
€6.000 Reservierung → 20% + MwSt. bei Unterzeichnung des privaten Kaufvertrags → 10% + MwSt. sechs Monate nach Lizenzerteilung → 10% + MwSt. ein Jahr nach Lizenzerteilung → 60% + MwSt. bei Unterzeichnung der Urkunde
Ausstattung & Merkmale
- Social Club
- Vorbereitung für Elektroauto-Ladung
- Solarenergie
- Fitnessstudio
- Geschlossene Wohnanlage
- Annehmlichkeiten in der Nähe
- Klimaanlage
- Smart-Home-System
- Sauna
- Golplatznähe
- Außenpool
- Tiefgarage
- Innerhalb des Golfresorts
- Aufzug
- Aerothermie
Dokumente & Downloads
Galerie















Verfügbare Einheiten
| Typ | Preis | Status | Zimmer | Bäder | Wohnfläche | Terrasse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung·1 Schlafzimmer·80 m² €330.000 | Erdgeschosswohnung | €330.000 | Verfügbar | 1 | 1 | 80 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·1 Schlafzimmer·78 m² €330.000 | Erdgeschosswohnung | €330.000 | Verfügbar | 1 | 1 | 78 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·1 Schlafzimmer·80 m² €330.000 | Erdgeschosswohnung | €330.000 | Verfügbar | 1 | 1 | 80 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·2 Schlafzimmer·111 m² €370.000 | Erdgeschosswohnung | €370.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·2 Schlafzimmer·111 m² €389.000 | Erdgeschosswohnung | €389.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·2 Schlafzimmer·111 m² €410.000 | Erdgeschosswohnung | €410.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·2 Schlafzimmer·111 m² €410.000 | Erdgeschosswohnung | €410.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 111 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·2 Schlafzimmer·168 m² €540.000 | Erdgeschosswohnung | €540.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 168 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·2 Schlafzimmer·169 m² €540.000 | Erdgeschosswohnung | €540.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 169 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·2 Schlafzimmer·169 m² €545.000 | Erdgeschosswohnung | €545.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 169 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·2 Schlafzimmer·167 m² €545.000 | Erdgeschosswohnung | €545.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 167 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·2 Schlafzimmer·264 m² €768.000 | Erdgeschosswohnung | €768.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 264 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·132 m² €495.000 | Erdgeschosswohnung | €495.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 132 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·129 m² €499.000 | Erdgeschosswohnung | €499.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 129 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·155 m² €530.000 | Erdgeschosswohnung | €530.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 155 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·157 m² €560.000 | Erdgeschosswohnung | €560.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 157 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·264 m² €668.000 | Erdgeschosswohnung | €668.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 264 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·174 m² €675.000 | Erdgeschosswohnung | €675.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 174 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·174 m² €680.000 | Erdgeschosswohnung | €680.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 174 m² | — | |
| Erdgeschosswohnung·3 Schlafzimmer·246 m² €765.000 | Erdgeschosswohnung | €765.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 246 m² | — | |
| Wohnung·1 Schlafzimmer·56 m² €269.000 | Wohnung | €269.000 | Verfügbar | 1 | 1 | 56 m² | 5 m² | |
| Wohnung·1 Schlafzimmer·56 m² €280.000 | Wohnung | €280.000 | Verfügbar | 1 | 1 | 56 m² | 5 m² | |
| Wohnung·1 Schlafzimmer·73 m² €299.000 | Wohnung | €299.000 | Verfügbar | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Wohnung·1 Schlafzimmer·73 m² €330.000 | Wohnung | €330.000 | Verfügbar | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Wohnung·1 Schlafzimmer·73 m² €335.000 | Wohnung | €335.000 | Verfügbar | 1 | 1 | 73 m² | 11 m² | |
| Wohnung·1 Schlafzimmer·70 m² €339.000 | Wohnung | €339.000 | Verfügbar | 1 | 1 | 70 m² | 10 m² | |
| Wohnung·1 Schlafzimmer·72 m² €340.000 | Wohnung | €340.000 | Verfügbar | 1 | 1 | 72 m² | 11 m² | |
| Wohnung·1 Schlafzimmer·72 m² €345.000 | Wohnung | €345.000 | Verfügbar | 1 | 1 | 72 m² | 11 m² | |
| Wohnung·1 Schlafzimmer·69 m² €345.000 | Wohnung | €345.000 | Verfügbar | 1 | 1 | 69 m² | 11 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·100 m² €399.000 | Wohnung | €399.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·97 m² €429.000 | Wohnung | €429.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·99 m² €465.000 | Wohnung | €465.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·99 m² €465.000 | Wohnung | €465.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·99 m² €470.000 | Wohnung | €470.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·99 m² €475.000 | Wohnung | €475.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·100 m² €489.000 | Wohnung | €489.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·100 m² €489.000 | Wohnung | €489.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·100 m² €495.000 | Wohnung | €495.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·100 m² €495.000 | Wohnung | €495.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 100 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·97 m² €499.000 | Wohnung | €499.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·97 m² €499.000 | Wohnung | €499.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·97 m² €504.000 | Wohnung | €504.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·97 m² €504.000 | Wohnung | €504.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 97 m² | 16 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·129 m² €599.000 | Wohnung | €599.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 129 m² | 13 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·130 m² €635.000 | Wohnung | €635.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 130 m² | 14 m² | |
| Wohnung·2 Schlafzimmer·127 m² €645.000 | Wohnung | €645.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 127 m² | 13 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·116 m² €399.000 | Wohnung | €399.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·118 m² €420.000 | Wohnung | €420.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 118 m² | 18 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·116 m² €429.000 | Wohnung | €429.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 116 m² | 10 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·129 m² €470.000 | Wohnung | €470.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 129 m² | 12 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·129 m² €490.000 | Wohnung | €490.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 129 m² | 12 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·132 m² €495.000 | Wohnung | €495.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 132 m² | 15 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·127 m² €495.000 | Wohnung | €495.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 127 m² | 12 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·133 m² €515.000 | Wohnung | €515.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·130 m² €525.000 | Wohnung | €525.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 130 m² | 15 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·128 m² €525.000 | Wohnung | €525.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 128 m² | 12 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·131 m² €530.000 | Wohnung | €530.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 131 m² | 15 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·126 m² €550.000 | Wohnung | €550.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 126 m² | 12 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·129 m² €560.000 | Wohnung | €560.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 129 m² | 15 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·143 m² €565.000 | Wohnung | €565.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 143 m² | 25 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·140 m² €594.000 | Wohnung | €594.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 140 m² | 25 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·148 m² €595.000 | Wohnung | €595.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 148 m² | 30 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·133 m² €599.000 | Wohnung | €599.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·129 m² €610.000 | Wohnung | €610.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 129 m² | 13 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·133 m² €610.000 | Wohnung | €610.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·130 m² €630.000 | Wohnung | €630.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 130 m² | 14 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·133 m² €630.000 | Wohnung | €630.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·133 m² €635.000 | Wohnung | €635.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 133 m² | 16 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·131 m² €640.000 | Wohnung | €640.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 131 m² | 16 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·127 m² €640.000 | Wohnung | €640.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 127 m² | 13 m² | |
| Wohnung·3 Schlafzimmer·131 m² €645.000 | Wohnung | €645.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 131 m² | 16 m² | |
| Penthouse·2 Schlafzimmer·168 m² €599.000 | Penthouse | €599.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 168 m² | 93 m² | |
| Penthouse·2 Schlafzimmer·171 m² €625.000 | Penthouse | €625.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 171 m² | 75 m² | |
| Penthouse·2 Schlafzimmer·190 m² €675.000 | Penthouse | €675.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 190 m² | 107 m² | |
| Penthouse·2 Schlafzimmer·158 m² €685.000 | Penthouse | €685.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 158 m² | 69 m² | |
| Penthouse·2 Schlafzimmer·165 m² €725.000 | Penthouse | €725.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 Schlafzimmer·208 m² €788.000 | Penthouse | €788.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 208 m² | 111 m² | |
| Penthouse·2 Schlafzimmer·165 m² €799.000 | Penthouse | €799.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 Schlafzimmer·165 m² €819.000 | Penthouse | €819.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 165 m² | 70 m² | |
| Penthouse·2 Schlafzimmer·208 m² €899.000 | Penthouse | €899.000 | Verfügbar | 2 | 2 | 208 m² | 111 m² | |
| Penthouse·3 Schlafzimmer·370 m² €1.025.000 | Penthouse | €1.025.000 | Verfügbar | 3 | 2 | 370 m² | 230 m² |
Lage
Mijas Golf, Mijas Costa
Mijas erstreckt sich von einem weiß getünchten Bergdorf auf 430 Metern Höhe bis zu einem belebten Küstenstreifen, der sich zwölf Kilometer entlang des Mittelmeers erstreckt. Es ist zwei Orte in einem. Oben ist Mijas Pueblo eines der am besten erhaltenen pueblos blancos Andalusiens mit engen Gassen, einem in den Felsen gehauenen Stierkampfplatz und Aussichten, die an klaren Tagen Afrika erreichen. Unten ist Mijas Costa eine Kette etablierter Wohngemeinschaften, Golfplätze und lange Sandstrände, verbunden durch den Küstenpfad Senda Litoral. Die Bevölkerung der Gemeinde hat sich seit 2011 mehr als verdoppelt und erreichte 95.104 im Januar 2025 und geschätzte 97.042 im März desselben Jahres – eine der am schnellsten wachsenden an der Costa del Sol, mit einer ganzjährigen Bevölkerung, die wirklich international ist.
Projektstandort
Eckdaten
- Referenz
- SH-00298G
- Lage
- Mijas Golf, Mijas Costa
- Preis
- €269.000 bis €1.025.000
- Schlafzimmer
- 1 – 3
- Wohnfläche
- 56 – 370 m²
- Terrassen
- 5 – 230 m²
- Geplante Fertigstellung
- 2029
- Verfügbare Einheiten
- 81 von 81
- Zuletzt aktualisiert
- 23.10.2026
Häufige Fragen
Wo genau liegt Helvet Green?
Helvet Green liegt in Mijas Golf, Mijas Costa.
Was kosten die Wohnungen in Helvet Green?
Die Preise in Helvet Green liegen zwischen €269.000 und €1.025.000. Das entspricht etwa €2.550 bis €5.200 pro m² Wohnfläche. Die derzeit günstigste verfügbare Einheit: Wohnung mit 1 Schlafzimmer für €269.000.
Lebt man in Cala de Mijas das ganze Jahr?
Ja. Der Ort begann als Fischerdorf, und der alte Kern am Meer hat noch Ganzjahresbewohner, Spanier wie Ausländer, während Rentner und Golfkäufer weiter oben rund um das La Cala Golf Resort wohnen. Das alte Dorf und die Strandpromenade sind zu Fuß erreichbar; mit dem Auto sind Resort, Hügel, Marbella und Fuengirola deutlich einfacher zu erreichen. Zweimal pro Woche, mittwochs und samstags vormittags, gibt es im Recinto Ferial einen Straßenmarkt mit rund 115 Ständen. Gebietsführer Cala de Mijas
Ist Mijas Costa dasselbe wie Mijas?
Nein. Mijas Pueblo ist das weiße Dorf auf 430 Metern Höhe, mit der ovalen Stierkampfarena von 1900 und den Eseltaxis, die es seit den 1960er Jahren gibt. Mijas Costa ist der 12 Kilometer lange Küstenstreifen darunter, eine Kette aus Wohnsiedlungen, Golfplätzen und Stränden von Cala de Mijas über Riviera del Sol und Calahonda bis zur Grenze von Marbella. Sie teilen sich das Rathaus und sonst wenig. Gebietsführer Mijas
Welche Wohnungstypen gibt es in Helvet Green?
Helvet Green umfasst 51 Wohnungen, 20 Erdgeschosswohnungen und 10 Penthouses, mit 1 – 3 Schlafzimmern und 56 – 370 m² Wohnfläche. Terrassen: 5 – 230 m².
Welche Ausstattung bietet Helvet Green?
Helvet Green bietet eine Lage innerhalb eines Golfresorts, eine geschlossene Wohnanlage, einen Außenpool, einen Fitnessraum, eine Sauna, ein Clubhaus, eine Tiefgarage und Aufzüge.
Welche Energie- und Technikausstattung haben die Wohnungen in Helvet Green?
Die Wohnungen in Helvet Green verfügen über Aerothermie, eine Solaranlage, Klimaanlage, ein Smart-Home-System und eine Vorinstallation für E-Auto-Ladestationen.
Wann wird Helvet Green fertiggestellt?
Das geplante Fertigstellungsjahr für Helvet Green ist 2029.
Wie viele Einheiten sind in Helvet Green noch verfügbar?
81 von 81 Einheiten in Helvet Green waren am 23.10.2026 als verfügbar gelistet.
Gibt es Grundrisse oder eine Broschüre für Helvet Green?
Die Grundrisse sind den einzelnen Einheiten auf dieser Seite beigefügt. Die Projektbroschüre kann auf dieser Seite heruntergeladen werden. Santina Homes sendet auf Anfrage weitere Unterlagen.