Greenity
Greenity, nouveau projet fermé entre La Cala de Mijas et Fuengirola : appartements 2 et 3 chambres avec vue sur mer, piscines eau salée, salle de sport, padel et espace de coworking. Chaque logement avec parking et débarras.
À partir de 376 000 €
Demander des informationsÀ propos de Greenity
El Chaparral, Mijas Costa
Les espaces communs sont conçus pour une vie active et sociale : piscines outdoor avec chloration eau salée et éclairage nocturne et solarium, une piscine de nage, des courts de Beach Padel et Pickleball, un green de putting, une zone de calisthenics en plein air, une salle de sport entièrement équipée et un sentier de trekking naturel à travers les environs. Une salle d'événements et un espace de coworking répondent aux besoins sociaux et professionnels. L'ensemble est entièrement clôturé, avec contrôle d'accès smart-building, notifications de colis et réservation des espaces communs depuis une application mobile.
À l'intérieur, les logements sont dotés d'une cuisine entièrement équipée avec électroménagers complets, climatisation réversible canalisée dans le salon et les chambres, eau chaude aérothermale individuelle, menuiseries extérieures à rupture thermique avec double vitrage, et panneaux photovoltaïques alimentant les services communs. Le garage en sous-sol dispose d'une ventilation forcée et d'une pré-installation pour la recharge de véhicules électriques.
Le site se situe entre La Cala de Mijas et Fuengirola, à quelques minutes des plages de Mijas Costa, avec accès rapide à l'A-7 et l'AP-7, l'aéroport international de Málaga à 35 minutes de distance, et Marbella, Puerto Banús et plusieurs terrains de golf à proximité.
Structure de paiement
6 600 € réservation → 30% + TVA à la signature du contrat d'achat privé → 70% + TVA à la signature de l'acte notarié
Equipements & Prestations
- Club social
- Préinstallation pour VE
- Court de tennis / padel
- Énergie solaire
- Salle de sport
- Vue sur mer
- Urbanisation fermée
- Jardins privés
- Cerca de servicios
- Climatisation
- Systeme domotique
- Proche du golf
- Piscine extérieure
- Piscine d'eau salée
- Garage souterrain
- Ascenseur
- Aerothermie
- Espace de coworking
Documents & Téléchargements
Galerie



















Unités disponibles
| Type | Prix | Statut | Chambres | Salles de bain | Construit | Terrasse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·104 m² €389.000 | Appartement rez-de-chaussée | €389.000 | Disponible | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·104 m² €391.000 | Appartement rez-de-chaussée | €391.000 | Disponible | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·98 m² €399.000 | Appartement rez-de-chaussée | €399.000 | Disponible | 2 | 2 | 98 m² | 32 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·101 m² €418.000 | Appartement rez-de-chaussée | €418.000 | Disponible | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·102 m² €419.000 | Appartement rez-de-chaussée | €419.000 | Disponible | 2 | 2 | 102 m² | 37 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·102 m² €419.000 | Appartement rez-de-chaussée | €419.000 | Disponible | 2 | 2 | 102 m² | 37 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·98 m² €430.000 | Appartement rez-de-chaussée | €430.000 | Disponible | 2 | 2 | 98 m² | 35 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·98 m² €432.000 | Appartement rez-de-chaussée | €432.000 | Disponible | 2 | 2 | 98 m² | 35 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·104 m² €443.000 | Appartement rez-de-chaussée | €443.000 | Disponible | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·102 m² €445.000 | Appartement rez-de-chaussée | €445.000 | Disponible | 2 | 2 | 102 m² | 37 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·2 chambre·104 m² €446.000 | Appartement rez-de-chaussée | €446.000 | Disponible | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·133 m² €479.000 | Appartement rez-de-chaussée | €479.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 32 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·133 m² €514.000 | Appartement rez-de-chaussée | €514.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 52 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·133 m² €525.000 | Appartement rez-de-chaussée | €525.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 52 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·135 m² €617.000 | Appartement rez-de-chaussée | €617.000 | Disponible | 3 | 2 | 135 m² | 72 m² | |
| Appartement rez-de-chaussée·3 chambre·135 m² €630.000 | Appartement rez-de-chaussée | €630.000 | Disponible | 3 | 2 | 135 m² | 72 m² | |
| Appartement·2 chambre·80 m² €376.000 | Appartement | €376.000 | Disponible | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·103 m² €379.000 | Appartement | €379.000 | Disponible | 2 | 2 | 103 m² | 25 m² | |
| Appartement·2 chambre·80 m² €382.000 | Appartement | €382.000 | Disponible | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·104 m² €385.000 | Appartement | €385.000 | Disponible | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Appartement·2 chambre·83 m² €386.000 | Appartement | €386.000 | Disponible | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·104 m² €387.000 | Appartement | €387.000 | Disponible | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Appartement·2 chambre·80 m² €389.000 | Appartement | €389.000 | Disponible | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·83 m² €392.000 | Appartement | €392.000 | Disponible | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·80 m² €395.000 | Appartement | €395.000 | Disponible | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·87 m² €395.000 | Appartement | €395.000 | Disponible | 2 | 2 | 87 m² | 25 m² | |
| Appartement·2 chambre·80 m² €399.000 | Appartement | €399.000 | Disponible | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·80 m² €399.000 | Appartement | €399.000 | Disponible | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·87 m² €400.000 | Appartement | €400.000 | Disponible | 2 | 2 | 87 m² | 25 m² | |
| Appartement·2 chambre·80 m² €409.000 | Appartement | €409.000 | Disponible | 2 | 2 | 80 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·83 m² €410.000 | Appartement | €410.000 | Disponible | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·83 m² €412.000 | Appartement | €412.000 | Disponible | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·83 m² €419.000 | Appartement | €419.000 | Disponible | 2 | 2 | 83 m² | 79 m² | |
| Appartement·2 chambre·83 m² €419.000 | Appartement | €419.000 | Disponible | 2 | 2 | 83 m² | 79 m² | |
| Appartement·2 chambre·83 m² €420.000 | Appartement | €420.000 | Disponible | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·83 m² €423.000 | Appartement | €423.000 | Disponible | 2 | 2 | 83 m² | 16 m² | |
| Appartement·2 chambre·103 m² €438.000 | Appartement | €438.000 | Disponible | 2 | 2 | 103 m² | 25 m² | |
| Appartement·2 chambre·104 m² €444.000 | Appartement | €444.000 | Disponible | 2 | 2 | 104 m² | 25 m² | |
| Appartement·2 chambre·103 m² €454.000 | Appartement | €454.000 | Disponible | 2 | 2 | 103 m² | 22 m² | |
| Appartement·2 chambre·104 m² €460.000 | Appartement | €460.000 | Disponible | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | |
| Appartement·2 chambre·87 m² €478.000 | Appartement | €478.000 | Disponible | 2 | 2 | 87 m² | 25 m² | |
| Appartement·2 chambre·88 m² €488.000 | Appartement | €488.000 | Disponible | 2 | 2 | 88 m² | 25 m² | |
| Appartement·3 chambre·133 m² €438.000 | Appartement | €438.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·133 m² €473.000 | Appartement | €473.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·133 m² €479.000 | Appartement | €479.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·133 m² €483.000 | Appartement | €483.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·115 m² €483.000 | Appartement | €483.000 | Disponible | 3 | 2 | 115 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·133 m² €489.000 | Appartement | €489.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·115 m² €489.000 | Appartement | €489.000 | Disponible | 3 | 2 | 115 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·133 m² €499.000 | Appartement | €499.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·135 m² €511.000 | Appartement | €511.000 | Disponible | 3 | 2 | 135 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·133 m² €521.000 | Appartement | €521.000 | Disponible | 3 | 2 | 133 m² | 79 m² | |
| Appartement·3 chambre·135 m² €532.000 | Appartement | €532.000 | Disponible | 3 | 2 | 135 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·117 m² €533.000 | Appartement | €533.000 | Disponible | 3 | 2 | 117 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·116 m² €540.000 | Appartement | €540.000 | Disponible | 3 | 2 | 116 m² | 79 m² | |
| Appartement·3 chambre·135 m² €550.000 | Appartement | €550.000 | Disponible | 3 | 2 | 135 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·117 m² €553.000 | Appartement | €553.000 | Disponible | 3 | 2 | 117 m² | 15 m² | |
| Appartement·3 chambre·117 m² €575.000 | Appartement | €575.000 | Disponible | 3 | 2 | 117 m² | 15 m² | |
| Penthouse·2 chambre·97 m² €659.000 | Penthouse | €659.000 | Disponible | 2 | 2 | 97 m² | 35 m² | |
| Penthouse·2 chambre·97 m² €718.000 | Penthouse | €718.000 | Disponible | 2 | 2 | 97 m² | 35 m² | |
| Penthouse·3 chambre·114 m² €739.000 | Penthouse | €739.000 | Disponible | 3 | 2 | 114 m² | 77 m² | |
| Penthouse·3 chambre·108 m² €785.000 | Penthouse | €785.000 | Disponible | 3 | 2 | 108 m² | 81 m² | |
| Penthouse·3 chambre·114 m² €803.000 | Penthouse | €803.000 | Disponible | 3 | 2 | 114 m² | 80 m² |
Emplacement
El Chaparral, Mijas Costa
Mijas s’étend d’un village blanc perché à 430 mètres d’altitude jusqu’à une bande côtière animée qui s’étend sur douze kilomètres le long de la Méditerranée. C’est deux endroits en un. En haut, Mijas Pueblo est l’un des pueblos blancos les mieux préservés d’Andalousie, avec des ruelles étroites, une arène taurine creusée dans la roche et des vues qui atteignent l’Afrique par temps clair. En bas, Mijas Costa est une chaîne de communautés résidentielles établies, de terrains de golf et de longues plages de sable reliés par le sentier côtier Senda Litoral. La population de la municipalité a plus que doublé depuis 2011, atteignant 95 104 habitants en janvier 2025 et une estimation de 97 042 en mars de cette année – parmi les plus en croissance rapide sur la Costa del Sol, avec une population toute l’année véritablement internationale.
Localisation du projet
Points clés
- Référence
- SH-00297G
- Emplacement
- El Chaparral, Mijas Costa
- Prix
- €376.000 à €803.000
- Chambres
- 2 – 3
- Surface construite
- 80 – 135 m²
- Terrasses
- 15 – 81 m²
- Livraison prévue
- 2029
- Lots disponibles
- 63 sur 63
- Dernière mise à jour
- 23/10/2026
Questions fréquentes
Où se trouve exactement Greenity ?
Greenity se trouve à El Chaparral, Mijas Costa.
Combien coûtent les logements de Greenity ?
Les prix à Greenity vont de €376.000 à €803.000. Cela représente environ €3.300 à €7.400 par m² construit. Le logement disponible le moins cher actuellement : appartement de 2 chambres à €376.000.
Mijas Costa, est-ce la même chose que Mijas ?
Non. Mijas Pueblo est le village blanc perché à 430 mètres d'altitude, avec ses arènes ovales construites en 1900 et ses taxis à dos d'âne apparus dans les années 1960. Mijas Costa est la bande côtière de 12 kilomètres en contrebas, une suite de quartiers résidentiels, de golfs et de plages qui va de Cala de Mijas à la limite de Marbella en passant par Riviera del Sol et Calahonda. Ils partagent une mairie et pas grand-chose d'autre. Guide de la zone de Mijas
Comment les prix de l'immobilier à Mijas se comparent-ils à Marbella ?
Ils sont nettement inférieurs. Le prix moyen affiché à Mijas tournait autour de 3 865 euros par mètre carré en 2026, d'environ 2 980 à Campo de Mijas jusqu'à 4 483 dans le corridor Calaburra et Chaparral, contre une moyenne proche de 6 000 à Marbella. La contrepartie est la distance : Marbella est à environ 15 minutes par l'AP-7 et l'aéroport de Málaga à 25. Guide de la zone de Mijas
Quels types de logements propose Greenity ?
Greenity compte 42 appartements, 16 appartements en rez-de-chaussée et 5 penthouses, avec 2 – 3 chambres et 80 – 135 m² de surface construite. Terrasses : 15 – 81 m².
Quels équipements propose Greenity ?
Greenity propose vue sur la mer, une résidence fermée, une piscine extérieure, une piscine d'eau salée, une salle de sport, un club social, un espace de coworking, des courts de tennis et de padel et des jardins privés.
Quels équipements énergétiques et technologiques ont les logements de Greenity ?
Les logements de Greenity disposent des équipements suivants : aérothermie, énergie solaire, climatisation, domotique et pré-installation pour la recharge de véhicule électrique.
Quand Greenity sera-t-il livré ?
L'année de livraison prévue pour Greenity est 2029.
Combien de lots restent disponibles à Greenity ?
63 des 63 lots de Greenity étaient indiqués comme disponibles le 23/10/2026.
Des plans ou une brochure sont-ils disponibles pour Greenity ?
Les plans sont joints à chaque unité sur cette page. La brochure du programme peut être téléchargée sur cette page. Santina Homes envoie toute documentation complémentaire sur demande.